1961–1970 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 30967
1971–1980 | 1 | — | 1 | — | — | — | 15743
1981–1990 | — | — | — | — | — | — | 9361
1991–1997 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 11731
Итого | 70 | 37 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13,7 млн.
Количество случаев (смертей)
Страна | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
АФРИКА
Ботсвана | 103 (9) | 70 (3) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—)
Конго | 1 (—) | —(—) | 289 (28) | 390 (140) | 636 (89) | 82 (10) | 582 (23) | —(—) | —(—) | 95 (42) | 90 (29)
Кения | —(—) | 44 (8) | ( ) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—)
Мадагаскар | 170 (41) | 226 (55) | 137 (30) | 198 (26) | 147 (23) | 126 (15) | 1147 (26) | 1629 (109) | 2863 (176) | 1473 (115) | 1304 (132)
Малави | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | 9 (—) | —(—) | —(—) | 582 (11) | —(—) | 74 (4)
Мозамбик | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | 216 (3) | | —(—) | 825 (18) | 430 (4) | 316 (3)
Намибия | 116 (—) | 169 (10) | 1042 (45) | 458 (13) | 42 (1) | 4 (1) | —(—) | | —(—) | —(—) | 131 (11)
Уганда | ( ) | —(—) | —(—) | —(—) | 167 (18) | ( ) | —(—) | —(—) | —(—) | 49 (16) | —(—)
Танзания | 31 (4) | 364 (32) | 1293 (60) | 16 (2) | 18 (—) | 444 (50) | 831 (74) | 947 (64) | 504 (28) | 286 (3) | 420 (15)
Замбия | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | 319 (26) | —(—) | —(—)
Зимбабве | ( ) | | —(—) | | —(—) | 392 (28) | —(—) | | 8 (2) | 8 (2) | 9 (2)
Итого | 421 (54) | 873 (108) | 2761 (163) | 1602 (181) | 1010 (131) | 1273 (107) | 2560 (123) | 2576 (173) | 5101 (261) | 2341 (182) | 2344 (196)
АМЕРИКА
Боливия | —(—) | 10 (2) | —(—) | | | | | 26 (4) | 1 (—) | —(—) |
Бразилия | 26 (—) | 18 (—) | 10 (—) | 25 (—) | | 4 (—) | 9 (—) | 1 (—) | —(—) | 4 (—) | б (—)
Эквадор | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | 14 (14) | —(—)
Перу | —(—) | 18 (4) | —(—) | 120 (4) | 611 (31) | 420 (19) | 97 (2) | 23 (—) | 39 (—) | 1 (—) | 22 (—)
США | 4 (—) | 2 (—) | 11 (—) | 13 (2) | 10 (1) | 14 (2) | 9 (1) | 5 (2) | 4 (1) | 9 (—) | 9 (1)
Итого | 30 (—) | 48 (6) | 21 (—) | 158 (6) | 621 (32) | 438 (21) | 115 (3) | 55 (6) | 44 (1) | 28 (14) | 37 (1)
АЗИЯ
Китай | 10 (6) | 75 (2) | 29 (11) | 35 (6) | 13 (1) | 7 (4) | 8 (—) | 98 (7) | 43 (—) | неиз. | 16 (5)
Индия | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | 876 (54) | —(—) | ( ) | —(—) | —////////////////////(—) | —(—)
Казахстан | 2 (—) | 4 (1) | 1 (2) | —(—) | 3 (—) | (—) 1 | —(—) | —(—) | 1 (—) | —(—) | 7 (2)
Монголия | 5 (—) | 15 (5) | 3 (5) | 12 (—) | 21 (4) | 7 (—) | 1 (—) | 6 (1) | 4 (2) | 10 (6) | 4 (2)
Мьянма | 34 (2) | б (—) | 100 (1) | 528 (3) | 87 (неиз.) | 6 (—) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | —(—)
Вьетнам | 374 (37) | 405 (20) | 94 (3) | 437 (17) | 481 (19) | 339 (27) | 170 (10) | 279 (19) | 220 (10) | 85 (7) | 195 (6)
Индонезия | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | —(—) | — (—) | —(—) | —(—) | 6 (—) | —(—) | —(—)
Итого | 425 (45) | 505 (28) | 227 (22) | 1012 (26) | 605 (24) | 1228 (93) | 179 (10) | 383 (27) | 274 (12) | 95 (13) | 222 (15)
По миру | 876 (99) | 1426 (142) | 3009 (185) | 2232 (213) | 2236 (187) | 2939 (221) | 2854 (136) | 3014 (206) | 5419 (274) | 2464 (209) | 2603 (212)
Североамериканский континент. Первоначально многие исследователи ошибочно считали, что чума проникла на континент посредством крыс из Сан-Франциско, которые заразились от корабельных крыс в начале текущего столетия. Последующими исследованиями установлено, что энзоотия чумы на американском континенте существовала до завоза чумы в порты Западного побережья Северной Америки. Основными жертвами чумы на территории местных природных очагов являются суслики, сурки, луговые собаки, полевки и ряд других (рис. 37.2). По мнению Н.И. Николаева (1968), нет ничего удивительного в том, что чума не обнаруживалась в Америке до XX века, так как в природном очаге США, где крысы не принимают участия в передаче чумы, возникают лишь единичные случаи заболеваний.
М.П. Козлов, Г.В. Султанов (1993), на основе анализа публикаций американских исследователей, предположили, что в США имеется, по крайней мере, пять относительно автономных природных очагов чумы со своими основными носителями.
На территории штатов Калифорния и Орегон расположен обширный природный очаг между горными цепями Сьерра-Невады и Берегового хребта в долинах рек Сан-Хоакин и Сакраменто. Далее он тянется на север, по склонам гор Кламант. Из 14 видов млекопитающих, обитающих в этом районе, в чумные эпизоотии вовлекается суслик Spermo-philus (Citellus) beecheyi. Основными переносчиками возбудителя болезни являются блохи Diamamis montanus и Hoplopsyllus anomalus, особенно многочисленные на сусликах с апреля по октябрь. Другой вид суслика, обитающий в очаге, С. leucurus, ареал которого лишь частично заходит в Калифорнию, лишь иногда вовлекается в эпизоотический процесс.