Таблица 9
Номера дроби и их применение
Объект охоты | Апрель-май | Август-сентябрь | Октябрь-ноябрь | Декабрь-январь |
---|---|---|---|---|
Бекас, дупель, перепел, мелкие кулики | - | 8-10 | 7-9 | - |
Вальдшнеп | 7-8 | 8-9 | 6-7 | - |
Чирки | 5-6 | 6-7 | 5-6 | - |
Рябчик | - | 6-7 | 5-6 | - |
Кряква, нырки | 4-5 | 5-6 | 3-4 | - |
Тетерев | 3-5 | 5-6 | 3-5 | - |
Глухарь | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - |
Гуси | - | - | 1-2/0 | - |
Заяц | - | - | 2-3 | 2-0 |
Лисица | - | - | 2-0 | 1-0 |
Рысь, косуля | - | - | 3/0-4/0 | 3/0 |
Волк | - | - | 6/0-VI | 5/0-6/0 |
Таким образом, для правильного и достаточно точного выбора номера дроби, стрелок должен знать приблизительный вес и размер отстреливаемой дичи, необходимую скорость полета дроби при встрече с целью и энергию (убойную силу) дробин, так как расчетами и практикой установлено, что для надежного поражения животного убойная (живая) сила 3–4 дробин должна приблизительно равняться весу отстреливаемой дичи.
Таблица 10
Скорость полета дроби на различных дистанциях
Дистанция, м | Диаметр дроби, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
номер дроби | |||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0000 | Картечь | ||
5 | 332 | 337 | 341 | 344 | 346 | 348 | 352 | 354 | 356 | 358 | 361 |
10 | 285 | 293 | 300 | 306 | 311 | 315 | 321 | 326 | 333 | 338 | 345 |
15 | 248 | 259 | 269 | 276 | 283 | 288 | 297 | 304 | 316 | 322 | 332 |
20 | 219 | 231 | 245 | 251 | 259 | 266 | 277 | 285 | 298 | 308 | 320 |
25 | 196 | 209 | 220 | 230 | 239 | 246 | 258 | 268 | 284 | 296 | 311 |
30 | 174 | 187 | 199 | 210 | 221 | 230 | 245 | 256 | 271 | 283 | 300 |
35 | 156 | 170 | 183 | 194 | 204 | 213 | 228 | 240 | 258 | 272 | 290 |
40 | 139 | 154 | 167 | 178 | 189 | 199 | 215 | 228 | 248 | 261 | 281 |
50 | 106 | 125 | 140 | 153 | 164 | 174 | 191 | 205 | 227 | 243 | 264 |
60 | 86 | 102 | 116 | 129 | 141 | 151 | 168 | 183 | 208 | 225 | 248 |
70 | 68 | 82 | 96 | 108 | 120 | 131 | 150 | 166 | 191 | 209 | 235 |
80 | 51 | 65 | 79 | 91 | 103 | 113 | 133 | 150 | 174 | 193 | 221 |
90 | 43 | 53 | 65 | 77 | 88 | 98 | 117 | 135 | 161 | 180 | 210 |
100 | 39 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 104 | 123 | 150 | 170 | 199 |
120 | - | - | 42 | 48 | 56 | 64 | 81 | 101 | 130 | 151 | 181 |
150 | - | - | 27 | 31 | 36 | 41 | 54 | 68 | 98 | 120 | 154 |
Необходимые данные для расчета о весе дичи в килограммах и ее размерах в квадратных сантиметрах, где поражаемая площадь тушки животного взята без учета конечностей — крыльев, ног, головы, — приведены в табл. 11.