Выбрать главу

"Il ne faut pas croire, que l’editeur dit dans l'avertissement, il n'ya qu'une seule edition de cette Description, imprimee a Rouen 1660 ches Jaques Cailloue[843]

Celle-ci est la meme, l'editeur n'a fait que changer le Titul, sans у ajouter le moindre mot.

Une traduction angloise s'en trouve dans le 1. Tome d Voyage p. Churchill. 1776.

Jean Bacmeister"[844]

Видимо, в пределах досягаемости И. Г. Бакмейстера до 1776 г. не было ни одного экземпляра 1651 г. Что же касается его утверждения относительно полной идентичности второго и третьего изданий, которые он имел возможность изучить de visu, то с этим спорить не приходится. Приведенная запись позволяет полагать, что экземпляр поступил в БАН до 1776 г

Оба академических экземпляра изданий 1660 и 1661 г. имеют пометы, весьма сходные друг с другом. Ни в том, ни в другом нет никаких поправок отдельных слов. Выделены лишь тексты, привлекшие внимание читателей. Как правило, это вертикальные черточки на полях издания 1660 г, вертикальные, двойные косые, типа кавычек — в экземпляре 1661 г. Большинство их сделано карандашом. Лишь в экземпляре 1661 г. имеются пометы такими же чернилами, какими было написано имя владельца. Что касается карандашных пометок в экземпляре третьего издания, то нельзя быть уверенным в том, что все они принадлежат одной руке

В издании 1660 г. в Посвящении Яну Казимиру вертикальной чертой отмечено сообщение об авторстве карты и роли гравера Вильг. Гондиуса. Сходство подхода читателей второго и третьего издания к тексту самого "Описания Украины" позволяет свести все пометы в одну таблицу.

стр. | Текст | Помета в экземпляре 1660 г. = 1 | Помета в экземпляре 1661 г. = 2

1 | 1. соборы св. Софии и Михаила | вертик., кар. | верт., черн.

| 2. а. мозаики | | 2 а верт., черн.

| 2. б. греческие надписи | | 2 б вертик., кар.

| 2. в. Михайловск. Мон. | | 2 в. вертик., кар.

| | |

3 | Понт Евксинский | | верт., черн.

4 | Константинополь | | верт., черн.

| 6-10 тыс. человек | | верт., черн.

5 | Абзац со слова La fertilite… 50 lieues audessous de Kiev | вертик., кар. | верт., черн.

6 | текст о нации | вертик., кар. | верт., черн.

| табор | вертик., кар. | верт., черн.

| a cheval ils ne sont pas meilleurs | | верт., черн.

7 | il me souviens… 1000 polonois

gosches | | верт., черн.

верт., черн., р. 73

| tous ceux… de la Grecque | вертик., кар. | кар.

8 | vers le Zaporouys | | верт., кар.

| se sont rendu 60 de large | | верт., кар.

9 | le canal de la mer | вертик., кар. |

| autour de Lofficza | | верт., черн.

| des Histoire des Rus | вертик., кар. | верт., кар.

| il у pouvoit avoir 2000 ans | вертик., кар. | верт., кар.

10 | Worsko et Pschol | | // кар.

| devant Constantinople | | верт., кар.

11 | un grand Cloistre… Piecharre | верт., кар. | верт., кар.

| plus de 1500 ans | | верт., кар.

| une certaine Heleine | | верт., кар.

12 | le patriarche de toute la Russie | | верт., кар.

| entre Kiow et Piecharre | | верт., кар. //

| … sainct Nicoly | | верт., кар. //

| Tripoly | | верт., кар.

13 | Plus bas se voit Stayki…facile | верт., кар. | верт., кар. ””

| Plus bas se voit Tretimirof | | верт., кар.

| vous rencontrez Pereaslaw | | верт., кар.

| De l'autre coste…considerable un bac | | верт., кар.

| pour le passage de riviere | | верт., кар. //

| l'an 1637.le 18.de Decembre | верт., кар. | верт., кар. //

14 | il у a aussi un bac pour passer la riviere | | верт., кар. ”

| Kremierczow | | верт., кар. ”

| plus bas au del'a… pays desert | | верт., кар. ”

15 | a Bar, lieu de ma residance ordinaire | верт., кар. | верт., кар. ”

| Demokant | | верт., кар. ”

| pour tenir Conseil | | верт., кар. ”

16 | Tarensk rog | | верт., кар. ”

| Soko gura | | верт., кар. ”

| l’Islе de Monastere | | верт., кар. ”

17 | … elle est plus rich | верт., кар. | верт., кар. ”

| A la portee… Poro | верт., кар. | верт., кар. ”

| en Iuillet 1635 | |

18 | cependant ce General | верт., кар. |

19 | porouys | верт., кар. | верт., кар.

| dans leurs canots | верт., кар. | верт., кар.

| Ostrorok | |

| les cheutes de treize sauts | верт., кар. | верт., кар.

| nous avons franchies de 7.a 8. pieds de hauteur | |

| Parmy ses Cosaques… en ce voyage | верт., кар. |

| porouy | | верт., кар.

20 | Nienastites | верт., кар. | ”

| Budilou | верт., кар. | ”

| Strelczi | верт., кар. | ”

| Tavala | верт., кар. |

| Kaczawanicze | верт., кар. | ”

21 | en celebrent un festin | | //

| le canal plus… de 150. pas | | //

| la teste de la Chortizca | верт., кар. |

22 | cette Isle est considerable | верт., кар. |

| elle va… baissant vers l'Ociident | | //

23 | la campagne en May 1648 | верт., кар. |

| au milieu du Nieper une Isle | | ”

| les galeres ne mo[n]tent ou 5 lieues | | ”

24 | cholna | верт., кар. | верт., кар.

| Kair | | ”

| Kosmaka | | ”

| Koroticke | | ”

| Tawan | | ”

| les Tartares passent…de Kair | | ”

25 | Burhanka | | верт., черн.

26 | Le 5. et dernier est Oczakow | | верт., черн.

| les Turks de mon temps [en 1642] | верт., кар. |

| Azak | | ”

| il y a sur le Bog… | | верт., черн.

27 | Krzeminczow | | верт., черн.

| Konespol | | верт., кар.

| 1634-1635 | верт., кар. | верт., кар.

| Dziancrimenda | | верт., черн. ” (кар.)

28 | a l'autre bord | | верт., черн.

| Sudest | | верт., черн.

| Bielegrod | | верт., кар.

| quelques ruines | | ” (кар.)

29 | Les Tartars mutins… ni Turc | | верт., кар.

| comme colles des Bergers en France | | ”

| Tendra | | верт., черн. ” (кар.)

вернуться

843

К этому слову значок, под которым внизу листа написано: et qui sе trouve a la bibliotheque de l’Ermitage

вернуться

844

"He следует верить тому, что автор написал в Предуведомлении: существует единственное издание этого Описания, напечатанное Жаком Каллуэ [которое находится в библиотеке Эрмитажа]. Это то же самое: автор изменил титул, не добавив ни единого слова. Английский перевод сочинения помещен в первом томе "Путешествий" Черчиля. 1776 [г.] Жан Бакмейстер"