Выбрать главу

[214]

Расчет расходов на приобретение предметов хозяйственного и бытового обихода, посуды

  Запас Срок эксплуатации Годовая покупка Цена(РУб.) Стоимость годовой покупки (руб.)
Посуда обеденная
Тарелки глубокие 6 7 6/7 0,72 0,62
Тарелки мелкие 6 7 6/7 0,66> 0,57
Ложки столовые 6 20 3/10 0,55 0,17
Ножи столовые 6 20 3/10 1,55 0,35
Вилки 6 20 3/10 0,55 0,17
Посуда чайная
Чайник для заварки 1 6 1/6 1,45 0,24
Чашка с блюдцем 6 6 1 1,15 1,15
Масленка 1 6 1/6 1,05 0,18
Рюмки винные 6 6 1 0,40 0,40
Ложки чайные 6 20 3/10 0,40 0,12
Бокалы 6 6 1 0,80 0,80
Селедочница 1 6 1/6 0,60 0,10
Сахарница 1 6 1/6 0,60 0,10
Посуда кухонная
Кастрюля алюминиевая 1 10 1/10 0,85 0,85
Кастрюля эмалированная:
на 5 литров 1 10 1/10 4,95 0,495
на 2,5 литров 1 10 1/10 3,15 0,315
1,6 литров 1 10 1/10 1,75 0,175
Сковорода чугунная 1 9 1/9 0,75 0,083
Чайник эмалированный 1 6 1/6 3,2 0,53
Бидон для молока 1 6 1/6 4,0 0,67
Дуршлак алюминиевый 1 8 1/8 2,0 0,25
Разливная ложка 1 15 1/15 1,7 0,11
Нож кухонный 1 20 1/20 1,0 0,05
Мясорубка 1 15 1/15 5,0 0,35
Таз для белья 1 8 1/8 2,0 0,25
Кружки эмалированные 1 6 1/6 0,65 0,108
Бак для кипячения белья 1 7 1/7 6,6 0,94
Ведро 1 6 1/6 1,7 0,28
Гусятница 1 15 1/15 2,7 0,18
Разделочная доска 2 5 2/5 0,4 0,16
Итого в год       10,0
в месяц       0,83