Но, если ломка не может не быть крутой, не может не быть буржуазной, то остается еще нерешенным, какой класс из двух непосредственно заинтересованных классов, помещичьего и крестьянского, проведет это преобразование или направит его, определит его формы…
№ 9. Землевладение в Европейской России к концу XIX века
Число владений десятин (в миллионах) | На 1 владение дес. | ||
---|---|---|---|
а) Разоренное крестьянство, придавленное крепостнической эксплуатацией | 10,5 | 75,0 | 7,0 |
б) Среднее крестьянство… | 1,0 | 15,0 | 15,0 |
в) Крестьянская буржуазия и капиталистическое землевладение… | 1,5 | 70,0 | 46,7 |
г) Крепостнические латифундии | 0,03 | 70,0 | 2 333 |
Всего | 13,03 | 230,0 | 17,6 |
Не распределено по размерам владений | 50,0 | ||
Итого | 13,03 | 280,0 | 21,4 |
№ 10. Данные военно-конских переписей по 48 губерниям Европейской России в 1888-1891 и 1896-1900 гг.
Число крестьянских дворов (миллионов) | ||||
---|---|---|---|---|
В 1888-1891 гг. | В 1896-1900 гг. | |||
Всего | % | Всего | % | |
Безлошадные | 2,8 | 27,3 | 3,2 | 29,2 |
С 1 лошадью | 2,9 | 28,5 | 3,4 | 30,3 |
» 2 » | 2,2 | 22,2 | 2,5 | 22,0 |
» 3 » | 1,1 | 10,6 | 1,0 | 9,4 |
» 4 и более | 1,1 | 11,4 | 1,0 | 9,1 |
Всего | 10,1 | 100,0 | 11,1 | 100,0 |
№11. Отработочная и капиталистическая системы в губерниях Европейской России к концу XIX в.
Число губерний | Всего посевов у частновладельцев (тыс. дес.) | |||
---|---|---|---|---|
в черноземной | в нечерноземной | Всего | ||
I. Губернии с преобладанием капиталистической системы | 9 | 10 | 19 | 7 407 |
II. Губ. с преобл. смешан. системы ...... | 3 | 4 | 7 | 2 222 |
III. Губ. с преобл. отработочной системы..... | 12 | 5 | 17 | 6 281 |
Всего | 24 | 19 | 43 | 15 910 |