to | 0bo | toCO | r | toCD | pСЛ | to | 4^ | to—J | 1—10 | to0505 | toCO | 05-O | i—i-ОN | 00соо | р00о | о05СО | вико-овсяное | О 0 » 2 = ft 05 яа о|!л |
СЛСЛ | to | СЛ00о | h-*соо | сл | со | CDо | 4^оо | toК-* | оto | Оto | отСо"to | p | JOо45» | СЛto45- | l—iI—*00 | 1—10 | 4-0 | ОCD | JOСЛ | -005 | pCD | toCD | to05 | 1—11—1 | to0501 | toOl | СЛCO | CDСО | соСОо | р"-305 | р05СО | клеверо-тимофееч-нос |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ] | 1 | 1 | О | ососо | Осоto | СЛсл | oo | 05 | 05CO | 45- | 05О | JO —3 | to45- | CO | PО | p | pCD | to-3 | 1—1СЛ | to-0сл | to45- | —J 05 | 1—11-105 | 004^45 | рV]CD | р05СО | люцерно-кострецовое |
1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | юсл | оtoо | о V105 | 4*-I—» | to | 4- | i—iО05 | pi | О05 | 4-to | i—iО | tobo | 05"to | to05 | COi—i | to05 | 1—1CO | to-045*. | to0 | 4x-O | CDСО | СОto05 | рCD | О05СО | тимофееч-но-клевср-ное |
t||||l||||Ullltl!liHI|lHlllllll1ll|niHIHMi]IHIIIIIIIIIIIIIll!l|3li||||illl|ll|1ltllii1ll4l(ll)lllli|lin|l||Sl!ll!l|il|l[|lllUlllllHII!IHIIIIillllMHIrJ|UMIMtl|l||IUI|J|UH!lhl!iUIUl>tl«lii|iillllJlil!l!9INIllNI<IMIIIPIIl!(llll>llllТРАВЯНАЯ МУКА |
Показатель | ясС§ * 2 О £ (0 СС 0 | Клеверная | Крапивы | Люцерновая | Люцерновая, цветение | Разнотравная | Козлятникавосточного |
ЭКЕкрс | 0,80 | 0,84 | 0.74 | 0,86 | 0,80 | 0,80 | 0,78 |
Обменная энергия, МДж | 8,00 | 8,41 | 7,38 | 8,62 | Осо! | 8,01 | 7,80 |
Сухое вещество, г | 900 | 900 | 900 | 900 | 880 | 900 | 889 |
Сырой протеин, г | 165 | 171 | 215 | 189 | 140 | 99 | 176 |
Переваримый протеин, г | 106 | 94 | 142 | 119 | 104 | 42 | 147 |
Сырой жир, г | 33 | 31 | 42 | 29 | 27 | 18 | 22 |
Сырая клетчатка, г | 244 | 207 | 136 | 211 | 258 | 280 | 218 |
Крахмал, г | 27 | 22 | 18 | 26 | — | 24 | 28 |
Сахара, г | 70 | 20 | 65 | 40 | 32 | 50 | 46 |
Лизин, г | 6.2 | 8,7 | 14,7 | 10,6 | 8.1 | 4.5 | 11,2 |
Метионин + цистин, г | 5,6 | 4,8 | 9,8 | 6,4 | 3,9 | 4,2 | 6.6 |
Кальций, г | 13.3 | 14,0 | 21,1 | 17,3 | 11,9 | 5.8 | 13,9 |
Фосфор, г | 3,0 | 2,9 | 4.2 | 3,0 | 1,9 | 3.1 | 2,8 |
Магний, г | 3,2 | 3,0 | 8.0 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
Калий, г | 13,4 | 29,2 | 37,0 | 19.6 | 14,0 | | 18,1 |
Натрий, г | 0.9 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 2.5 | 2,1 |
Сера, г | 1.3 | 2.3 | 2,2 | 4,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Железо, мг | 257 | 223 | 210 | 167 | 280 | 99 | 558 |
Медь, мг | 3,2 | 9,0 | 11 | 8,4 | 8 | 2,9 | 2,0 |
Цинк, мг | 24,0 | 37,6 | 60 | 29 | 46 | 22,7 | 39 |
Марганец, мг | 70.5 | 57,5 | 30 | 27 | 50 | 66,3 | 88 |
Кобальт, мг | 0,26 | 0,2 | 0,05 | 0.21 | 0,21 | 0.66 | 0.5 |
Йод, мг | 0,36 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 0,10 | 0,89 | од |
Каротин, мг | 140 | 170 | 150 | 200 | 127 | 120 | 172 |
Витамин А, ME | — | — | — | — | — | — | — |
Витамин D, ME | 80 | 80 | 50 | 100 | 55 | 70 | 44 |
Витамин Е, мг | 80 | 65 | 60 | 93,5 | 50 | 75 | 46 |
Витамин Bi, мг | 1,4 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2 | 1.8 | 2 |
Витамин В2, мг | 7 | 13,7 | 14 | 9,05 | 16 | 6 | 18 |
Витамин Вз, мг | 12 | 24,2 | 15 | 20,8 | 25 | 13 | 24 |
Витамин В.|, мг | 740 | 600 | 600 | 830 | 800 | 800 | 626 |
Витамин В.-„ мг | 16 | 21,3 | 30 | 40 | 45 | 29 | 33 |
Витамин Вн, мг | 7 | 6,0 | — | 8,5 | — | 6,6 | 9,0 |
Витамин В12, мкг | — | — | — | — | — | — | |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniuiiiiiMiiiuiiuiimiii>iiiiPiiiiiiiMiiiiiiiiiiiuiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiimHMiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMHii!iiiiui!iiMiiiiiiiiiiiiiiСИЛОС |
Показатель | Разнотравный | Кукуруз-ный | Вико-овсяный | Горохо-вико-ОВСЯНЫП | Г орохо-овсянын |
ЭКЕ.рс | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,21 |
Обменная энергия, МДж | 1.78 | 2,30 | 2,45 | 2,14 | 2.11 |
Сухое вещество, г | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Сырой протеин, г | 33 | 25 | 34 | 38 | 32 |
Переваримый протеин, г | 16 | 14 | 24 | 28 | 24 |
Сырой жир, г | 13 | 10 | 15 | 14 | 14 |
Сырая клетчатка, г | 86 | 75 | 77 | 80 | 83 |
Крахмал, г | 2 | 8 |