342 Ф. С. ХАЗИАХМЕТОВ. Рациональное кормление животных)||1Щ||Ш11МШШНи111М111111М1111П11111ШИ111111И11111111Ш11Ш1П111П1111111111111111111111111111111111111111111111111)1111111111111111111111М111111111111111[|111111М1111111111111111111111111111111111111111111111ММ1111111111111ЗЕРНО И БАРДА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Зерно | Отрубипшеничные | Барда | ||||
просо | пшеница мягкая | рожь | ячмень | картофельнаяснежая | ячменная свежая | ||
ЭКЕкрс | 0,91 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 0,89 | 0,04 | 0,13 |
Обменная энергия, МДж | 9,12 | 10,80 | 10,3 | 10,5 | 8,85 | 0,42 | 1,29 |
Сухое вещество, г | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 50 | 100 |
Сырой протеин, г | 108 | 133 | 120 | 113 | 151 | 13 | 48 |
Переваримый протеин, г | 76 | 106 | 91 | 85 | 97 | 8 | 32 |
Сырой жир, г | 32 | 20 | 19 | 22 | 41 | 6 | 9 |
Сырая клетчатка, г | 92 | 17 | 21 | 49 | 88 | 6 | 7 |
Крахмал, г | 396 | 515 | 518 | 485 | — | — | — |
Сахара, г | 18 | 20 | 15 | 2 | 47 | — | — |
Лизин, г | 2,4 | 3 | 4,3 | 4,1 | 5.4 | — | — |
Метионин + цистин, г | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | — | — |
Кальций, г | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2.0 | 2,0 | 0.2 | 0.2 |
Фосфор, г | 5,1 | 3,6 | 2,8 | 3,9 | 9.6 | 0,5 | 0.4 |
Магний, г | 1.2 | 1,0 | 1,1 | 1.0 | 4,3 | — | — |
Калий, г | 4,4 | 3,4 | 4.8 | 5,0 | 10,9 | 3.4 | 0.7 |
Натрий, г | 0,1 | 0,1 | од | 0,8 | 0.9 | 0,1 | 0.1 |
Сера, г | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1.9 | — | - |
Железо, мг | 40 | 40 | 63 | 50 | 170 | 8,5 | — |
Медь, мг | 16,6 | 6,6 | 6,7 | 4.2 | 11,3 | 20,0 | - |
Цинк, мг | 35,0 | 23,0 | 20,0 | 35,1 | 81,0 | 1 0 | — |
Марганец, мг | 17.9 | 46,4 | 30,4 | 13,5 | 117,0 | 1.0 | — |
Кобальт, мг | 0,03 | 0.07 | 0,07 | 0,26 | 0,10 | 0.01 | — |
Йод, мг | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,22 | 1,75 | 0,003 | — |
Каротин, мг | 2 | 1 | 2 | 0,2-0,5 | 2.6 | — | — |
Витамин Е, мг | 8,0 | 11,9 | 15,4 | 50,0 | 20,9 | — | - |
Витамин Bi, мг | 7,0 | 4.6 | 4Д | 3,5 | 6,0 | — | ОД |
Витамин В2, мг | 0,7 | 1,4 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | — | 0,9 |
Витамин В.), мг | 9,2 | 9,6 | 8 | 9,4 | 23,5 | — | — |
Витамин Bi, мг | 440 | 969 | 450 | 1100 | 1300 | - | 106,6 |
Витамин Вг„ мг | 28,5 | 52,5 | 13,2 | 60,0 | 150 | — | 1,3 |
Витамин Вс, мг | 3,5 | 6,1 | 2,7 | 3,1 | 15 | — | - |
ЖМЫХИ И ШРОТЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель |