2,67 | 0,388 | 0,017 | 0,160 | 3,20 | 9,10 | 0,80 |
Шрот(от 40 % и выше) | 11,31 | 2,70 | 0,429 | 0,015 | 0,150 | 3.00 | 10,0 | 0.80 |
Шрот соевый (40-45% протеина) | 10,48 | 2,50 | 0,420 | 0,012 | 0,070 | 3,80 | 6,50 | 0,40 |
Шрот соевый 46% и выше) | 11.10 | 2,65 | 0,497 | 0,019 | 0,070 | 3,90 | 7,80 | 0,50 |
Шрот рапсовый | 11,10 | 2,65 | 0,360 | 0,021 | 0,120 | 4,80 | 8,0 | 0,30 |
Шрот хлопковый (36-40% протеина) | 10,68 | 2,55 | 0,375 | 0,019 | 0,160 | 2,80 | 10,90 | 0.40 |
Шрот хлопковый (41% и выше) | 10,98 | 2,62 | 0.414 | 0,020 | 0,140 | 2,80 | 11,50 | 0,40 |
Корма животного происхождения |
Молоко дельное | 2,81 | 0.67 | 0,033 | 0,032 | — | 1.20 | 0,95 | 0,48 |
Молоко обезжиренное | 1.42 | 0.34 | 0,035 | 0,002 | — | 1.40 | 1,00 | 0,50 |
Молоко обезжиренное сухое | 12,90 | 3.08 | 0,340 | 0,010 | — | 12.9 | 9,80 | 5,40 |
Сыворотка молочная сухая | 11,72 | 2,80 | 0,126 | 0,008 | — | 11.8 | 6,63 | 2,30 |
Творог средней жирности (60% воды) | 11,60 | 2,77 | 0,248 | 0,073 | - | 3,00 | 2,40 | 1,50 |
Рыба свежая (минтай и др.) | 3.27 | 0,78 | 0.175 | 0,025 | — | 9,90 | 7,90 | 3,50 |
Рыбная мука | 11,31 | 2,70 | 0,480 | 0,093 | — | 80,0 | 64.0 | 22,0 |
Рыбная мука из непищевой рыбы (51—55% протеина) | 11,82 | 2.82 | 0,525 | 0,86 | — | 63,0 | 47.0 | 21,2 |
Рыбная мука из непищевой рыбы (56-60% протеина) | 11,94 | 2.85 | 0,581 | 0,081 | =— | 55,0 | 41.0 | 21,2 |
352 Ф. С. ХАЗИАХМЕТОВ. Рациональное кормление животных11111111(1111[|1111111111111(|111|||1||||1||||1|||1!11111111111111111111111111111|||||||||||||||||||||11111111111М11111(Н1|1|1|111111|111||||||||1Ш11111Ш1Ш1Ш1111111111111Ш1111|111|1||1|||1||||||||1Ш1111111111111111Ш111|1Ш11111111111 |
Корм | В 1 г корма содержится |
Обменнойэнергии | 1-сырогопротеина, г | сырого жира, г | сырой клетчатки, г | КSЕГ£« !s | фосфора, мг | аРньа Ь а 2 |
кДж | к к ал |
Рыбная мука из непищевой рыбы (61-65% иротеина) | 11,94 | 2,85 | 0,630 | 0,074 | — | 45,0 | 27,0 | 15,3 |
Рыбная мука (66% протеина) | 12,36 | 2,95 | 0,685 | 0,074 | — | 40,0 | 25,0 | 15,2 |
Крилевая мука | 10,89 | 2,60 | 0,528 | 0,128 | 0,013 | 30,8 | 17,00 | 7,20 |
Кровяная мука | 13,02 | 3,11 | 0.800 | 0,025 | — | 5,80 | 4.9 | 12,2 |
Мясокостная мука (менее 36% иротеина) | 8,38 | 2,00 | 0,341 | 0,175 | 0,02 | 105 | 53,50 | 15,5 |
Мясокостная мука (36-40% иротеина) | 9,71 | 2.32 | 0,379 | 0,138 | 0,02 | 90,5 | 48,00 | 15,5 |
Мясокостная мука (41-49% иротеина) | 11,31 | 2,70 | 0,440 | 0,166 | 0,02 | 81,4 | 42,30 | 15,4 |
Мясокостная мука (50% иротеина и выше) | 12,03 | 2,87 | 0,500 | 0,140 | 0,02 | 74,3 | 38,50 | 14,7 |
Перьевая мука | 8,75 | 2,09 | 0,833 | 0,036 | | 2,00 | 8.00 | — |
Яйцо куриное целое | 5,53 | 1,32 | 0,130 | 0,120 | — | 0,50 | 2,14 | 1,30 |
Кормовые дрожжи и жиры |
Дрожжи некарские (сухие) | 14,03 | 3,35 | 0,480 | 0,007 | — | 2,96 | 13,60 | 1,92 |
Дрожжи кормовые (40—45% и р от е и н а) | 11,52 | 2,75 | 0,423 | 0,014 | 0.015 | 10,3 | 14,00 | 1,60 |
Дрожжи кормовые (46-50% протеина) | 11,73 | 2,80 | 0,490 | 0,014 | 0,013 | 8,70 | 13,20 | 1,60 |
Дрожжи кормовые (51% протеина и выше) | 11,94 | 2,85 | 0,543 | 0,015 | 0,010 | 5,90 | 11,30 | 2,00 |
Кормовой концентрат лизина (ККЛ) | 9,00 | 2,15 | 0,343 | 0,005 | 0,008 | 27,6 | 10,80 | 0,60 |
Жир рыбий | 36,30 | 8,67 | | | | -- | — | — |
Жир кормовой животный | 36,47 | 8,71 | — | — | — | — | - | — |
Жир растительный | 35,71 | 8,53 | — | — | — | — | -- | — |
Сочные зеленые корма и травяная мука |
Картофель сырой | 2,80 | 0,67 | 0,020 | 0,001 | 0,007 | 0,10 | 0,50 | 0.50 |
Картофель сухой | 10.09 | 2,41 | 0,105 | 0,002 | 0,012 | 0,40 | 1,40 | 1,50 |
Капуста кормовая | 1,21 | 0,29 | 0,022 | 0,004 | 0,021 | 1,70 | 0,40 | 0,20 |
Корм | В 1 г корма содержится |
Обменнойэнергии | £ 5 | сырого жира, г | сырой клетчатки, г | кальция,мг | фосфора, мг | натрия,мг |
кДж | ккал | сыр О]ПрОТ€на, г |
Морковь | 1,51 | 0.36 | 0,011 | 0,002 | 0,009 | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
Свекла кормовая | 1,26 | 0.30 | 0,012 | 0,001 | 0,011 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
Свекла сахарная | 2,60 | 0,62 | 0,016 | 0,001 | 0,012 | 0.50 | 0,50 | 0,60 |
Свекла кормовая сухая | 9.55 | 2,28 | 0,063 | 0,006 | 0,060 | 1.10 | 11,30 | 2,00 |
Силос комбинированный | 2,60 | 0,62 | 0,020 | 0,004 | 0,020 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Трава клевера молодого | 1,38 | 0,33 | 0,036 | 0,007 | 0,050 | 3,00 | 0,80 | 0,20 |
Трава луговая | 1,55 | 0,37 | 0,025 | 0,007 | 0,060 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Трава люцерны молодой | 1,42 | 0,34 | 0,050 | 0,012 | 0,036 | 4,60 | 0,70 | 0,20 |
Тыква желтая | 1,05 | 0,25 | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 0,19 | 0,28 | 0,20 |
Травяная мука клеверная | 6,99 | 1,67 | 0,160 | 0,029 | 0,260 | 9,30 | 1,90 | 0,60 |
Травяная мука люцерновая | 7,54 | 1,60 | 0,180 | 0,023 | 0,230 | 13,0 | 2,50 | 4,50 |
Травяная мука луговых трав | 6.70 | 1,60 | 0,100 | 0,035 | 0,230 | 6,00 | 2,50 | 2,20 |
Минеральные корма | | |
Мука костная обезжиренная | 1,380 | 0,33 | 0,072 | 0,015 | — | 212 | 124,0 | 21,0 |
Мука костная необезжиренная | 6,360 | 1,52 | 0,181 | 0,132 | — | 190 | 93,7 | 19,4 |
Мука костная | — | — | — | — | -- | 265 | 140.0 | 2.0 |
Тр икал ьцийфосфат | — | - | — | — | | 320 | 144,0 | — |
Д икал ьцийфосфат (кормовой преципитат) | — | — | — | — | - | 260 | 170,0 | — |
М онокальци й фосфат | - | — | — | — | — | 174 | 230,0 | — |
1 [звестняк | — | - - | — | — | — | 330 | •- | — |
Мел (неотмученный) | | — | - | — | — | 330 | — | — |
Ракушка стандартная | — | — | — | — | —‘ | 370 | — | — |
Соль поваренная | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
Фосфат обесфторен-пый из апатитов и фосфоритов | — | — | — | - | — | 340 | 165,0 | — |