7. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 100 Г КОРМОВ ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
Показатель | Говядина | Баранина | Мясокролика | Мясоптицы | Печень | Легкие | Сердце |
Энергия, МДж | 0,602 | 0,686 | 0,833 | 1,074 | 0,431 | 0.385 | 0,364 |
Белок, г | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15 |
Жир, г | 7 | 9 | 13 | 20 | 3 | 4 | 3 |
Сахар, г | — | — | — | — | — | — | |
Аминокислоты, м г |
Лизин | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 0.8 | 1,6 |
Метионин | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0,5 | 0.4 | 0,3 | 0,4 |
Триптофан | 0.3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | од | 0,2 |
Аргинин | 1.1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 |
Г иста дин | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
Валин | 1,1 | 1.1 | 1,1 | 0.9 | 1.3 | 0,7 | 0,9 |
Лейцин | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1.1 | 1.4 |
Треонин | 0.9 | 0,8 | 0,9 | 0.8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Витамины |
А, мг | Следы | Следы | Следы | — | - | Следы | Следы |
Е. мг | 0.3 | 0,2 | 0.5 | 0,2 | 1,3 | 0.6 | 0,8 |
К. мг | 0.1 | 0,1 | 0.2 | 0,2 | 0.2 | од | 0,1 |
С, мг | Следы | Следы | 0.8 | 1,8 | 3,3 | 3 | 4 |
В*, мг | 0,1 | 0,1 | од | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
В », мг | 0,2 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 2.2 | 0,5 | 0.8 |
Вл, мг | 0,6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 1,5 | 2.5 |
В4, мг | 78 | 68 | 115 | 75 | 635 | 250 | 430 |
Вп. мг | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 |
Во* мг | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0,5 0,7 | 0,1 | 0.3 |
В |2. МКГ | 2.8 | 2 | 4.3 | 0.6 | 60 | 4 | 10 |
Н, мкг | 7.2 | 2,5 | 8 | 10 | 98 | 3.5 | 8 |
Минеральные веществ а, м г |
Кальции | 10 | 10 | 19 | 15 | 9 | 1 | 7 |
Фосфор | 188 | 168 | 190 | 201 | 314 | 130 | 210 |
Натрий | 73 | 101 | 57 | 95 | 104 | 80 | 100 |
Хлор | 59 | 84 | 80 | 77 | 100 | 45 | 60 |
Калий | 355 | 329 | 335 | 217 | 277 | 183 | 260 |
Магний | 22 | 25 | 25 | 32 | 18 | 16 | 23 |
Железо | 2.9 | 2,1 | 3.3 | 2.2 | 6,9 | 5 | 450 |
Медь | 182 | 238 | 130 | 76 | 3800 | 430 | 5 |
Кобальт | 7 | 6 | 16 | 13 | 20 | 6 | 2 |
Цинк | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2,1 | 5 | 2 | 2 |
Марганец | 35 | 35 | 13 | 19 | 315 | 110 | 59 |
Йод | 7,2 | 2,7 | 5 | 5,6 | 6.3 | 5,8 | 7.3 |
iuiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii<iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiNiimiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiminiiiMHiiiiiiiimiNiiiniiimMiiuiiiiiuiiiiMimiiiiMiMiiiiituiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuirm
|
---|