Выбрать главу
Национальный состав и география расселения «второй эмиграции»
(по данным органов репатриации на 1 января 1952 г.)* [Там же]
Страны Русские Украинцы Белорусы Латыши Литовцы Эстонцы Другие Всего
Германия
английская зона 1333 9797 - 14003 4690 2680 - 32503
американская зона 6866 21706 - 12110 5043 4049 - 49774
французская зона 384 271 - 917 663 313 - 2548
Итого: 8583 31774 - 27030 10396 7042 - 84825
Австрия
английская зона 1422 3116 169 263 116 60 199 5345
американская зона 3123 4133 965 573 253 187 860 10094
французская зона 68 2397 120 261 292 190 124 3452
Итого: 4613 9646 1254 1097 661 437 1183 18891
Всего по Германии и Австрии 13196 41420 1254 28127 11057 7479 1183 103716
Англия 4990 39971 4986 20036 20034 10019 - 100036
Австралия 5700 12881 1062 15017 10271 4524 852 50307
Канада 2615 17756 1 6039 7679 4583 8 38681
США 1910 10630 101 10066 7779 4271 494 35251
Швеция 94 312 100 3929 407 22459 259 27570
Франция 318 5385 126 4841 866 397 7742 19675
Бельгия 471 5238 135 5420 1771 1295 399 14729
Аргентина 571 1847 22 432 280 42 3891 7085
Финляндия 5 113 - - - 237 6606 6961
Бразилия 64 1747 2 1328 498 29 42 3710
Венесуэла 265 1031 34 504 902 68 - 2804
Голландия 43 1337 15 575 96 102 555 2723
Норвегия 23 1050 57 1325 32 96 36 2619
Румыния - - - - - - 1608 1608
Дания 108 - - 717 423 225 67 1540
Турция 31 251 47 - - 6 839 1174
Польша - - - - - - 1066 1066
Югославия 279 584 22 4 3 5 7 904
Парагвай 233 254 - 318 6 28 21 860
Палестина 64 10 - 158 244 1 215 692
Новая Зеландия 3 51 - 422 33 72 50 631
Чехословакия - - - - - - 594 594
Швейцария - - 1 31 2 5 451 489
Италия 58 306 - 60 - - 13 437
Марокко 6 53 - 220 8 49 19 355
Индокитай - - - - - - 335 335
Трансиордания - - - - - - 335 335
Испания 11 87 10 6 - 21 46 181
Чили 16 103 2 15 5 5 4 150
Другие страны 630 2517 1880 9624 1005 2906 5781 24343
Итого: 31704 144934 9856 109214 63401 58924 33528 451561