Таблица 2
Летно-испытательные данные разных модификаций СБ
Год выпуска | 1934 | 1934 | 1936 | 1936 | 1938 | 1939 | 1939 | 1940 | 1941 |
Название | 1й пр. | 2й пр. | серия | серия | серия | серия | ММН | Ар-2 | Б(СББ-1) |
Тип дигателя | W.C.F-3 | Н.Suiza | М-100 | М-100А | М-103 | М-103 | М-105 | М-105 | М-105 |
Скорость у земли, км/час Скорость на высоте* | - | 332 | 326 | 372 | 358 | 375 | 360 | 415 | 454 |
1000 м | - | 349/1,9 | 340/2,8 | 388/1,6 | 378/1,5 | 396/- | 420/1,8 | - | - |
2000 м | - | 365/3,8 | 354/5,2 | 404/3,2 | 396/3,3 | 416/- | 433/3,4 | - | - |
3000 м | - | 381/5,6 | 368/7,4 | 417/4,7 | 411/5,1 | 433/- | 438/5,3 | - | - |
4000 м | 325 | 396/7,3 | 382/9,4 | 423/6,4 | 419/6,6 | 449/- | 455/7,2 | - | - |
5000 м | - | 404/9,4 | 392/11,7 | 418/8,8 | 417/8,4 | 446/9,5 | 452/9,3 | 480/7,1 | 540/6,4 |
6000 м | - | 385/11,9 | 384/14,6 | 407/11,2 | 409/11,0 | 436/- | 439/12,2 | - | - |
7000 м | - | 360/15,2 | 352/18,4 | 392/14,6 | - /14,0 | 413/- | 424/16,0 | - | - |
8000 м | - | 333/20,0 | - /24,6 | 371/19,4 | -/18,1 | 381/- | 409/21,9 | - | - |
9000 м | - | - | - | -/28,0 | -/25,3 | -/39 | - /36,7 | - | - |
Практически потолок, м | 6800 | 9400 | 9000 | 9560 | 9600 | 9300 | 9000 | 10000 | 10100 |
Дальность, км | - | - | 2187 | 2150 | 1800 | 1900 | - | 1500 | 880 |
* скорость на высоте (км/час)/скороподъемность (мин) |