7) Кроме того, в 2003 г. анонимно методом случайной выборки опрошено 19 матерей и 51 учительница учащихся из I группы.
Студенты, как и школьники, имели различия по образовательному уровню и социальному положению своих родителей. Более трети их до учёбы в университете проживали в небольших районных городках и в сельской местности на Европейском Севере России (преимущественно - Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа). 87,3% из них жили в полных семьях, в 2/3 семей имелось двое или более детей. Половина родителей студентов имели высшее образование, остальные - преимущественно среднее специальное или среде, при этом образовательный уровень отцов, в целом, был выше, чем матерей (р < 0,05). Родители некоторых студентов, а также единичные студенты ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Таким образом, несмотря на относительное благополучие среды, обследуемые были представителями семей разных социальных уровней.
Опрошенные учителя имели преимущественно высшее образование, а родители - среднее и среднее специальное. 21,6% учителей и 26,3% родителей считали себя атеистами, другие в той или иной степени придерживались христианства. Некоторые результаты опроса учителей и родителей сведены в таблицу 1.
Таблица 1Результаты опроса учителей и родителей, % | ||||
---|---|---|---|---|
Вопрос | Ответыучителей | Ответыродителей | ||
нет | да | нет | да | |
Считаете ли Вы важным и необходимым, чтобы | ||||
Ваши ученики (дети) имели научные знания: | ||||
А - об анатомии половых органов, их физиологии, | 3,9 | 96,1 | 0 | 100 |
гигиене? | ||||
Б - о проблемах полового созревания? | 5,9 | 94,1 | 5,3 | 94,7 |
В - о сути и формах половой жизни? | 27,5 | 72,5 | 5,3 | 94,7 |
Г - о сексуальном насилии? | 19,6 | 80,4 | 5,3 | 94,7 |
Д - о венерических заболеваниях? | 2,0 | 98,0 | 5,3 | 94,7 |
Е - о методах предохранения от беременности? | 9,8 | 90,2 | 0 | 100 |
Считаете ли Вы, что имеете достаточно знаний для | ||||
бесед со своими учениками (детьми): | ||||
А - об анатомии половых органов, их физиологии, | 35,3 | 64,7 | 26,3 | 73,7 |
гигиене? | ||||
Б - о проблемах полового созревания? | 35,3 | 64,7 | 52,6 | 47,4 |
В - о сути и формах половой жизни? | 52,9 | 47,1 | 47,4 | 52,6 |
Г - о сексуальном насилии? | 58,8 | 41,2 | 47,4 | 52,6 |
Д - о венерических заболеваниях? | 43,1 | 56,9 | 31,6 | 68,4 |
Е - о методах предохранения от беременности? | 31,4 | 68,6 | 21,1 | 78,9 |
Лично Вы говорили со своими учениками (своим | ||||
ребенком): | ||||
А - о сути полового акта у людей? | 84,3 | 15,7 | 84,2 | 15,8 |
Б - о сексуальном насилии? | 64,7 | 35,3 | 42,1 | 57,9 |
В - о венерических болезнях? | 60,8 | 39,2 | 79,0 | 21,0 |
Г - о беременности и контрацепции? | 72,5 | 27,5 | 73,7 | 26,3 |
Д - о менструациях, менструальном цикле? | 72,5 | 27,5 | 52,6 | 47,4 |
Е - о семяизвержениях, ночных поллюциях? | 86,3 | 13,7 | 94,7 | 5,3 |
Может ли половое образование в школах | ||||
способствовать: | ||||
А - развитию сексуальных извращений, увеличению | 86,3 | 13,7 | 94,7 | 5,3 |
случаев полового насилия? | ||||
Б - профилактике сексуальной преступности, | 39,2 | 60,8 | 5,3 | 94,7 |
снижению её уровня? | ||||
В - профилактике сексуальных отклонений и | 47,1 | 52,9 | 36,8 | 63,2 |
извращений? | ||||
Г - гармоничным партнерским отношениям, | 37,3 | 62,7 | 21,0 | 79,0 |
укреплению семьи? | ||||
Вы можете свободно и в полном объеме обсуждать | 78,4 | 21,6 | 79,0 | 21,0 |
со своими учениками (детьми) вопросы пола и | ||||
половой жизни? |
На вопрос, кто должен обсуждать с детьми вопросы сексуальности, почти все респонденты посчитали, что это общая проблема педагогов, медиков, родителей и священнослужителей. Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: