Выбрать главу
Таблица 7.
Уровень безработицы в соотношении с инфляцией (в процентах)[30]
Год Уровень инфляции Индекс потребительских цен[31] Год Уровень инфляции Индекс потребительских цен[32]
1948 3,8 8,1 1977 7,1 6,5
1949 5,9 -1,2 1978 6,1 7,6
1950 5,3 1,3 1979 5,8 11,3
1951 3,3 7,9 1980 7,1 135
1952 3,0 1,9 1981 7,6 10,3
1953 2,9 0,8 1982 9,7 >6,2
1954 5,5 0,7 1983 9,6 3,2
1955 4,4 -0,4 1984 7,5 4,3
1956 4,1 1,5 1985 7,2 3,6
1957 4,3 3,3 1986 7,0 1,9
1958 6,8 2,8 1987 6,2 3,6
1959 5,5 0,7 1988 5,5 4,1
1960 5,5 1,7 1989 5,3 4,8
1961 6,7 1,0 1990 5,6 5,4
1962 5,5 1,0 1991 6,8 4,2
1963 5,7 1,3 1992 7,5 '3,0
1964 5,2 1,3 1993 6,9 3,0
1965 4,5 1,6 1994 6,1 2,6
1966 3,8 2,9 1995 5,6 2,8
1967 3,8 3,1 1996 5,5 3,0
1968 3,6 4,2 1997 4,9 2,3
1969 3,5 5,5 1998 4,5 1,6
1970 4,9 5,7 1999 4,2 2,2
1971 5,9 4,4 2000 4,0 3,4
1972 5,6 3,2 2001 4,7 2,8
1973 4,9 6,2 2002 5,8 1,6
1974 5,6 11,0 2003 6,0 2,3
1975 8,5 9,1 2004 5,5 2,7
1976 7,7 5,8 2005 4,9 3,4
вернуться

30

Источник: Департамент США по труду, Бюро по статистике занятости

вернуться

31

Based on Consumer Prise Index.

вернуться

32

Based on Consumer Prise Index.