Для тех же, кто по-прежнему усматривает в «статистике Данилова» некое «серьезное научное открытие», еще более детально демонстрируем, как реально выглядят эти «расчеты»: в семьях – 244 387 + 136 639 + 136 639 = 517 665; в людях – 1 169 722 + 633 670 + 633 670 = 2 437 062. Тут уже совершенно ясно, что мы имеем дело не с «научным открытием», а с нелепой арифметической ошибкой. В обоих случаях одно из слагаемых приплюсовано дважды (видимо, по рассеянности). Конечно, В. П. Данилов не преследовал цель умышленно сфальсифицировать статистику – это досадное недоразумение, в целом совершенно не характерное для его научной деятельности.
Откуда выселены | В том числе | |||||
Всего | Направлено в другие области | Размещено внутри областей | ||||
семей | чел. | семей | чел. | семей | чел. | |
Украинская ССР | 63 720 | 277 465 | 63 720 | 277 465 | – | – |
Северный Кавказ | 38 404 | 171 933 | 25 995 | 123 235 | 12 409 | 48 698 |
Нижняя Волга | 30 933 | 152 099 | 30 933 | 152 099 | – | – |
Средняя Волга | 23 006 | 119913 | 20 506 | 107 413 | 2500 | 12 500 |
Центрально-черноземная область (ЦЧО) | 26 006 | 130493 | 26 006 | 130 493 | – | – |
Белорусская ССР | 15 724 | 73 415 | 15 724 | 73 415 | – | – |
Крым | 4325 | 19 200 | 4325 | 19 200 | – | – |
Татарская АССР | 9424 | 50 409 | 9424 | 50 409 | – | – |
Урал | 28 394 | 136 602 | 1540 | 8555 | 26 854 | 128 047 |
Нижегородскийкрай | 9169 | 42 765 | 7672 | 36 449 | 1497 | 6316 |
Западная обл. | 7308 | 36 654 | 7308 | 36 654 | – | – |
Башкирия | 12 820 | 66 477 | 6820 | 36 477 | 6000 | 30 000 |
Северный край | 3061 | 15 305 | – | – | 3061 | 15 305 |
Ивановская промышленная обл. | 3655 | 18 020 | 3655 | 18 020 | ||
Московская обл. | 10 813 | 52 868 | 10813 | 52 868 | – | – |
Ленинградский военный округ (ЛВО) | 8604 | 37 286 | 3260 | 14 375 | 5344 | 22 911 |
Дальневосточныйкрай | 2922 | 14 567 | 2922 | 14 567 | ||
Западная Сибирь | 52 091 | 237 729 | – | – | 52 091 | 237 729 |
Восточная Сибирь | 16 068 | 77 064 | – | – | 16 068 | 77 064 |
Средняя Азия | 6944 | 33 278 | 5816 | 27 638 | 1128 | 5640 |
Казахстан | 6765 | 34 898 | – | – | 6765 | 34 898 |
Закавказье | 870 | 4957 | 870 | 4957 | – | – |
ИТОГО | 381 026 | 1 803 392 | 244 387 | 1 169 722 | 136 639 | 633 670 |
40
ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 89. Л. 205; Советская деревня глазами ОГПУ–НКВД: Документы и материалы. Т. 3. Кн. 1. М., 2003. С. 771–772.