Мозохин Олег Борисович
СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
1921-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1921 г. | 21 166 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 200 271 |
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 221 437 |
ВЫБЫЛО за год | 205 876 |
из них: | |
Осуждены | 35 818 |
Освобождены | 103 687 |
Перечислены | 65 077 |
Умерли и бежали | 294 |
ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1922 г. | 15 561 |
Примечание: Бюро Статистики удалось собрать до 80% всего материала.
Сведения по территориальным органам ВЧК
Название Губ.ЧК. | Арестованы за год |
1. Центральные ГЧК. | 33 528 |
в том числе: | |
Брянская | 1377 |
Воронежская | 6206 |
В.Ч.К. | 6791 |
Владимирская | 1189 |
Иваново-Вознесенская | 805 |
Костромская | 733 |
Калужская | 1062 |
Курская | 1867 |
Нижегородская | 1203 |
Орловская | 1429 |
Тверская | 232 |
Тамбовская | 4724 |
Череповецкая | 453 |
Ярославская | 1115 |
Проч. | 4342 |
2. Петроградский ВО. | 11 999 |
в том числе: | |
Карельская | 366 |
Новгородская | 1500 |
Олонецкая | 240 |
Петроградская | 7710 |
Псковская | 2183 |
3. Северный край | 1993 |
в том числе: | |
Архангельская | 1107 |
Вологодская | 747 |
Северо-Двинская | 139 |
4. Приволжский ВО | 19 721 |
в том числе: | |
Астраханская | 1643 |
Всетатчека | 3017 |
Марксштадская | 548 |
Марийская | 263 |
Пензенская | 1904 |
Саратовская | 4422 |
Самарская | 1674 |
Симбирская | 1372 |
Царицынская | 2854 |
Чувашская | 2024 |
5. Западный край | 11 646 |
в том числе: | |
Белорусская | 5029 |
Витебская | 3072 |
Гомельская | 1196 |
Смоленская | 2349 |
6. Украина | 63 017 |
в том числе: | |
ВУЧК | 2316 |
Александровская | 2313 |
Волынская | 3246 |
Донецкая | 4443 |
Екатеринославская | 4241 |
Киевская | 5762 |
Кременчугская | 3409 |
Николаевская | 3206 |
Одесская | 12520 |
Подольская | 3485 |
Полтавс. О.О. К.В.О. | 4322 |
Полтавс. О.О. Х.В.О. | 2815 |
Проч. | 10939 |
7. Юго-Восток | 11 720 |
в том числе: | |
Горская | 2001 |
Дагестанская | 1018 |
Донская Р/н Д | 3076 |
Кабардинская | 225 |
Кубано-Черноморская | 3688 |
Новочеркасская | 621 |
Ставропольская | 1091 |
Проч. | 1800 |
8. Кавказ | 5841 |
в том числе: | |
Азербайджанская | 2924 |
Армянская | 629 |
Грузинская | 2288 |
9. Киркрай | 6233 |
в том числе: | |
Букеевская | 481 |
Кустанайская | 507 |
Оренбурго-Тургайская | 1644 |
Семипалатинская | 1669 |
Уральская | 1932 |
10. Урал | 13 414 |
в том числе: | |
Башкирская | 1121 |
Вятская | 1952 |
Вотская | 781 |
Екатеринбургская | 1743 |
Пермская | 2340 |
Тюменская | 2234 |
Уфимская | 1376 |
Челябинская | 1867 |
11. Туркестан | 2302 |
в том числе: | |
Аму-Дарьинская | 152 |
Самаркандская | 492 |
Семиреченская | 584 |
Ташкентская | 669 |
Туркменская | 405 |
12. Сибирь | 18 857 |
в том числе: | |
Алтайская | 3537 |
Иркутская | 3747 |
Красноярская | 3723 |
Ново-Николаевская | 2151 |
Омская | 2844 |
Томская | 2855 |
ИТОГО | 200 271 |