К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО | |
ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
Ссылка | 266 | 28 | 294 | |
Высылка | 46 | 206 | 252 | |
Прочие постановления | ||||
ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
ОГПУ-Центр | 17 116 | 19 157 | 16 180 | 2977 |
МВО | 2692 | 3172 | 1725 | 1447 |
ЛВО | 6818 | 6871 | 4762 | 2109 |
При.ВО | 2375 | 2716 | 1172 | 1544 |
Украина | 12 138 | 13 809 | 4765 | 9044 |
ГПУ Крыма | 515 | 769 | 420 | 349 |
СКК | 4600 | 4706 | 3356 | 1350 |
Закавказье | 3311 | 3461 | 3028 | 433 |
Урал | 931 | 1200 | 579 | 621 |
Сибирь | 2113 | 3234 | 2419 | 815 |
ДВК | 2507 | 4303 | 1993 | 2310 |
КССР | 646 | 857 | 387 | 470 |
Средняя Азия | 2789 | 2702 | 1883 | 819 |
БВО | 4266 | 4477 | 3233 | 1244 |
ИТОГО | 62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
К-р деятельность | 3702 |
К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
Шпионаж | 3670 |
Контрабанда | 8880 |
Спекуляция | 1770 |
Валютчики | 1218 |
Соц. опасный элемент | 3663 |
Бандитизм | 4706 |
Фальшивомонетчики | 1979 |
Должностные преступления | 1946 |
Растрата и подлог | 1817 |
Взятка | 2564 |
Бесхозяйственность | 416 |
Незаконный переход границы | 9714 |
Воинские преступления | 361 |
Прочие преступления | 11 190 |
ИТОГО | 62 817 |
По возрастному составу
От 18 до 24 лет | 18 561 |
От 25 до 30 лет | 16 973 |
От 31 до 40 лет | 18 364 |
От 41 до 55 лет | 16 388 |
Без разбивки | 1149 |
ИТОГО | 71 435 |
Примечание: в числе обвиняемых женщин - 6525.
По образованию
Неграмотных | 8735 |
Малограмотных | 12 102 |
С низшим образованием | 35 474 |
Со средним образованием | 11 640 |
С высшим образованием | 2335 |
Без разбивки | 1149 |
ИТОГО | 71 435 |
По национальному составу
Славяне – 44728 |
Русские – 32534 |
Украинцы – 6898 |
Белоруссы – 3035 |
Поляки – 1949 |
Греки – 40 |
Прочие славяне – 272 |
Германцы – 659 |
Немцы – 563 |
Прочие германцы – 96 |
Романцы – 208 |
Молдаване – 135 |
Прочие роман. – 73 |
Балтийские народы – 1203 |
Эстонцы – 615 |
Латыши – 453 |
Литовцы – 135 |
Семиты – 11896 |
Евреи – 11852 |
Прочие семиты – 44 |
Финны – 896 |
Финны – 522 |
Зыряне – 42 |
Прочие финны – 332 |
Горские племена – 4133 |
Армяне – 1501 |
Грузины – 1073 |
Осетины – 177 |
Кабардинцы – 167 |
Лезгинцы – 188 |
Аварцы – 91 |
Черкесы – 110 |
Чеченцы – 105 |
Ингуши – 197 |
Прочие горские племена – 524 |
Тюрки – 3248 |
Тюрки – 625 |
Узбеки – 783 |
Туркмены – 406 |
Киргизы – 431 |
Татары – 749 |
Пр. тюрк.-татар. – 254 |
Иранцы – 774 |
Персы – 580 |
Таджики – 141 |
Прочие иранцы – 53 |
………….1166 |
Китайцы – 869 |
Корейцы – 254 |
Японцы – 43 |
Монголы – 169 |
Монголы – 1 |
Буряты – 79 |
Калмыки – 21 |
Прочие монголы – 68 |
Прочие – 1146 |
Без разбивки – 1209 |
ИТОГО – 71 435 |