Гражданство
Граждан СССР | 62 077 |
Граждан других стран | 8149 |
Без разбивки | 1209 |
ИТОГО | 71 435 |
1927-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 7632 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 76 983 | |||||
из них: | ||||||
по ОГПУ-Центру | 20 578 | |||||
по территориальным органам | 56 405 | |||||
СОСТОЯЛО в отчетном году | 84615 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | 57 917 | 30 213 | 88 130 | |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | ||||||
из них: | 23 374 | 2661 | 26 035 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 9018 | 9136 | 18 154 | |||
Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
25 525 | 18 416 | 43 941 | ||||
Освобождены под подписку | 16 833 | |||||
Умерли | 32 | |||||
Бежали | 35 | |||||
Переброшены за кордон | 193 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 9605 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 47 315 | |||||
По ним обвиняемых | 88 130 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
43 941 | |
Осуждены органами ОГПУ | 26 035 |
из них: | |
Коллегией ОГПУ | 3434 |
Особым Совещанием при ОГПУ | 15 947 |
Тройками ПП ОГПУ и Закавк.ГПУ | |
Освобождены по прекращенным делам | 6654 |
18 154 | |
ИТОГО | 88 130 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллеги ОГПУ | Особое сов. | ВСЕГО | |
ВМН | 779 | 779 | |
Конц.лагерь 1 год | 52 | 154 | 206 |
2 года | 44 | 479 | 523 |
3 года | 599 | 4699 | 5298 |
5 лет | 646 | 646 | |
6–8 лет | 21 | 21 | |
10 лет | 687 | 687 | |
Места заключения: | |||
ОГПУ(политизоляторы) | 203 | 203 | |
Ссылка | 185 | 5246 | 5431 |
Высылка | 66 | 4066 | 4132 |
Высылка из СССР | 5 | 467 | 472 |
Лишение свободы до 1 года | 314 | 498 | 812 |
Прочие постановления | 36 | 135 | 171 |
ИТОГО | 3434 | 15 947 | 19 381 |
Примечание: 36 человек, приговоренных к высшей мере наказания, амнистированы с заменой ВМН на 10 лет концлагерей.
К осужденным местными судебными «тройками» при Полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
ЛВО | Средняя Азия | БВО | СКК | Закавказье | Сибирь | ВСЕГО | |
ВМН | 70 | 9 | 94 | 597 | 198 | 652 | 1620 |
К.-лагерь | 227 | 5 | 186 | 1183 | 1814 | 419 | 3834 |
Ссылка | 135 | 55 | 151 | 7 | 280 | 628 | |
Высылка | 221 | 77 | 18 | 94 | 162 | 572 | |
ИТОГО | 653 | 91 | 353 | 2025 | 2181 | 1351 | 6654 |