Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
ОГПУ–Центр | 20 578 | 23 704 | 19 710 | 3994 |
МВО | 3207 | 4021 | 2398 | 1623 |
ЛВО | 6990 | 7004 | 4489 | 2515 |
Прив.О. | 2149 | 2703 | 1358 | 1345 |
УССР | 11 967 | 15 912 | 6215 | 9697 |
ГПУ Крыма | 596 | 829 | 515 | 314 |
СКК | 7565 | 7884 | 6534 | 1350 |
Закавказье | 5286 | 3885 | 3623 | 262 |
Урал | 1180 | 1265 | 673 | 592 |
Сибирь | 4030 | 4615 | 3726 | 889 |
ДВК | 5389 | 7897 | 3059 | 4838 |
КССР | 1409 | 1604 | 965 | 639 |
Средняя Азия | 2760 | 2735 | 1925 | 810 |
БВО | 3877 | 4072 | 2727 | 1345 |
ИТОГО | 76 983 | 88 130 | 57 917 | 30 213 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная деятельность (ст. 58 п: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14) | 11 207 |
Принадлежность к антисоветским партиям, контрреволюционная агитация и пропаганда (ст. 58 п: 10, 11, 12) | 9650 |
Шпионы (ст.ст. 58 п.6, 58 п.12, 193 п.16) | 518 |
Экономический шпионаж и к.-р. диверсия (ст.ст. 58 п.6, 58 п.7, 58 п.9) | 5985 |
Бандитизм и массовые беспорядки (ст. 59 п. 1, 3 и ст.ст. 165, 167) | 8568 |
Незаконный переход границы (ст.ст. 59 п.10 и 84) | 6816 |
Контрабанда (ст.ст. 59 п.9, 83) | 9542 |
Фальшивомонетчики (ст. 59 п.8) | 1388 |
Нарушение постановления о монополии, спекуляция товарами и валютой (ст.ст. 59 п.11, 59 п.12 и 107) | 4208 |
Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
Должностные (служебные) (ст.ст. 109–113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
Взятка (ст.ст. 117–119) | 629 |
Хозяйственные преступления (ст.ст. 128–132) | 1593 |
Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101–104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
Прочие преступления | 8815 |
ИТОГО | 88 130 |
По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 20 039 |
От 25 до 30 лет | 19 097 |
От 31 до 40 лет | 23 299 |
От 41 и старше | 25 342 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |
В числе обвиняемых - женщин – 6927.
По образованию
Неграмотных | 11 177 |
Малограмотных | 18 712 |
С низшим образованием | 41 101 |
Со средним образованием | 13 527 |
С высшим образованием | 3260 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |