Гражданство
Граждан СССР | 81 781 |
Граждан других стран | 5996 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |
1928-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1928 г. | 10 628 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 111 879 | |||||
из них: | ||||||
по ОГПУ–Центру | 30 547 | |||||
по территориальным органам | 67 716 | |||||
по Транспортным органам | 13 616 | |||||
СОСТОЯЛО в отчетном году | 122 507 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | ||||
91 570 | 57 405 | 148 975 | ||||
ПРОШЛО по законченным следственным делам | ||||||
из них: | 30 372 | 3385 | 33 757 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 10 553 | 10 273 | 20 826 | |||
Перечислено за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
50 645 | 43 747 | 94 392 | ||||
Освобождены под подписку | 18 435 | |||||
Умерли | 126 | |||||
Бежали | 136 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 12 240 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 74 223 | |||||
По ним обвиняемых | 148 975 |
Примечание: Начиная с 1928 года в годовую отчетность ОГПУ входит отчетность по транспортным органам.
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | 94 392 |
Осуждены органами ОГПУ | 33 757 |
из них: | |
Коллегией ОГПУ | 3756 |
Особым совещанием при ОГПУ | 25 844 |
«Тройками» ПП ОГПУ | 4157 |
Освобождены по прекращенным делам | |
20 826 | |
ИТОГО | 148 975 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия ОГПУ | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 440 | 440 | |
Конц. лагерь 1 год | 9 | 12 | 21 |
2 года | 48 | 382 | 430 |
3 года | 675 | 8254 | 8929 |
5 лет | 901 | 901 | |
6–8 лет | 157 | 157 | |
10 лет | 669 | 669 | |
Места заключения ОГПУ | |||
(политизоляторы) | 49 | 49 | |
Ссылка | 319 | 8085 | 8404 |
Высылка | 99 | 6197 | 6296 |
Высылка из СССР | 21 | 753 | 774 |
Лишение свободы до 1 года | 314 | 1953 | 2267 |
Прочие постановления | 104 | 159 | 263 |
ИТОГО | 3756 | 25 844 | 29 600 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ СКК, БВО, Сибири, ГПУ ТССР и Узбекской ССР и Коллегии Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
СКК | БВО | Сибирь | Средняя Азия | Закавказье | ВСЕГО | |
ВМН | 42 | 81 | 130 | 176 | 429 | |
К-Лаг. | 181 | 130 | 114 | 2363 | 2788 | |
Ссылка | 38 | 44 | 7 | 218 | 80 | 387 |
Высылка | 11 | 183 | 31 | 20 | 308 | 553 |
ИТОГО | 272 | 438 | 282 | 238 | 2927 | 4157 |