Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
ОГПУ–Центр | 30 547 | 34 604 | 29 893 | 4711 |
ГПУ УССР | 15 443 | 19 721 | 9741 | 9980 |
ДВК | 5486 | 7970 | 4394 | 3576 |
СКК | 7870 | 7648 | 6523 | 1125 |
ЛВО | 5053 | 7080 | 3543 | 3537 |
ГПУ Закавказья | 4342 | 5267 | 4996 | 271 |
Средняя Азия | 4174 | 3980 | 3022 | 958 |
Сибирь | 3547 | 4205 | 3259 | 946 |
БВО | 5013 | 5204 | 3732 | 1472 |
КССР | 2563 | 3553 | 1769 | 1784 |
МВО | 3345 | 3765 | 2537 | 1228 |
Урал | 2733 | 3056 | 2072 | 984 |
ЦЧО | 2408 | 2117 | 1662 | 455 |
СВО | 2125 | 2062 | 1438 | 624 |
Прив.О. | 1317 | 1471 | 1073 | 398 |
НВК | 1763 | 1284 | 918 | 366 |
Крым | 534 | 475 | 389 | 86 |
ИТОГО по ОГПУ-ПП | 98 263 | 113 462 | 80 961 | 32 501 |
ИТОГО по Транс. ор. | 13 616 | 35 513 | 10 609 | 24 904 |
ИТОГО | 111 879 | 148 974 | 91 570 | 57 405 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная деятельность | 11 578 |
Контрреволюционная агитация и пропаганда, принадлежность к антисоветским партиям | |
Шпионаж | 16 076 |
Экономический шпионаж | 4479 |
Бандитизм и массовые беспорядки | 1789 |
Незаконный переход границы | 8054 |
Контрабанда | 5444 |
Фальшивомонетчики | 9357 |
Нарушение постановления о монополии | 1551 |
Воинские преступления | 16 134 |
Должностные преступления | 2102 |
Присвоение, растрата, подлог | 16 429 |
Взяточничество | 3634 |
Безхозяйственность | 4407 |
Соц. опасные элементы | 1142 |
Прочие преступления | 34515 |
ИТОГО | 12 284 |
148 975 |
По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 33 885 |
От 25 до 30 лет | 32 768 |
От 31 до 40 лет | 40 931 |
От 41 года и старше | 41 391 |
ИТОГО | 148 975 |
В числе обвиняемых - женщин – 42 332.
По образованию
Неграмотных | 17 699 |
Малограмотных | 32 075 |
С низшим образованием | 79 770 |
Со средним образованием | 15 976 |
С высшим образованием | 34 55 |
ИТОГО | 148 975 |