Примечание: В Гомельской, Орловской и Тамбовской ГЧК сведения только за 1-е полугодие.
В Вятской, Карельской, Кустанайской, Марийской, Кабардинской, Новочеркасской, Ставропольской, Рыбинской, Армянской, Туркестанской и Грузинской ГЧК сведения только за 2-е полугодие.
По мерам наказания
Расстреляны | 9701 |
Заключены в тюрьму | 1828 |
Заключены в лагерь | 19 896 |
Отправлены на фронт | 1488 |
Высланы в другие губернии | 1817 |
Прочие меры наказания | 1099 |
ИТОГО | 35 829 |
По характеру преступлений
К-р деятельность | 69 641 |
Шпионаж | 7179 |
Дезертирство | 9506 |
Преступления по должности | 32 177 |
Уголовные преступления | 81 514 |
Прочие преступления | 4576 |
ИТОГО | 204 593 |
1922-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1922 г. | 19 661 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 119 329 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 138 990 |
ВЫБЫЛО за год | 131 782 |
из них: | |
Осуждены | 6003 |
Освобождены | 56 442 |
Перечислены | 67 988 |
Умерли и бежали | 1349 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1923 г. | 5721 |
Примечание: В сводку за 1-е полугодие 1922 г. вошло 92 губернии и области и 18 транспортных отделов (45% всех транспортных органов), всего 110 органов ГПУ. Из губотделов отсутствует Туркестан.
В сводку за 2-е полугодие вошли сведения от 99 органов. Отсутствуют Туркестан и Якутская губерния.
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
МВО | 11 666 | 14 581 |
ПВО | 14 209 | 15 647 |
Запкрай | 15 970 | 17 196 |
Приво | 6572 | 7930 |
Украина | 23 191 | 28 479 |
СКВО | 7125 | 8433 |
ЗСВО | 8560 | |
Закавказье | 7244 | 8285 |
Киркрай | 3281 | 3868 |
Транспортные органы | 14 563 | 16 050 |
Крым | 1333 | 1333 |
ИТОГО | 119 329 | 138 990 |
Примечание: Данные по транспортным органам только за 1-е полугодие ; данные по вновь образованному Крымполитуправлению – за 2-е полугодие.