Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО | Без ареста | |
С арестом | ||||
ОГПУ–Центр | 24 881 | 30 975 | 28 979 | 1996 |
Моск. область | 18 372 | 17 160 | 15 918 | 1242 |
ЛВО | 12 997 | 19 602 | 8914 | 10 688 |
ИПО | 10 872 | 10 536 | 8188 | 2348 |
ЦЧО | 22 312 | 19 453 | 17 899 | 1554 |
СВК | 14 795 | 14 387 | 13 531 | 856 |
НВК | 14 956 | 14 167 | 13 287 | 880 |
Ниж.край | 8959 | 9444 | 7535 | 1909 |
Башк. АССР | 7014 | 6747 | 5530 | 1217 |
Татар. АССР | 5467 | 5313 | 5146 | 167 |
Урал | 11 877 | 12 857 | 9880 | 2977 |
Сев. край | 11 697 | 7215 | 6748 | 467 |
БССР | 12 551 | 12 635 | 11 579 | 1056 |
Запад. область | 9934 | 10 160 | 8976 | 1184 |
Крым | 3397 | 3232 | 3232 | |
УССР | 53 125 | 52 052 | 40 712 | 11 340 |
СКК | 34 013 | 33 070 | 28 587 | 4483 |
Закавказье | 15 262 | 13 121 | 12 825 | 296 |
Ср. Азия | 13 430 | 12 373 | 10 445 | 1928 |
Казахстан | 15 122 | 13 985 | 12 668 | 1317 |
Якутия | 834 | 825 | 825 | |
Зап. Сибирь | 23 858 | 23 558 | 22 665 | 893 |
Вост. Сибирь | 2429 | 1440 | 1262 | 178 |
ДВК | 8271 | 8315 | 7163 | 1152 |
ИТОГО по ОГПУ-ПП | 356 425 | 352 622 | 302 494 | 50 128 |
ИТОГО по Трансп. орг. | 22 114 | 46 823 | 17 555 | 29 268 |
ИТОГО | 378 539 | 399 445 | 320 049 | 79 396 |
По характеру преступлений
Контрреволюционные преступления | 242 708 |
Антисоветская агитация и пропаганда | 140 094 |
Контрреволюционная деятельность | 88 595 |
Историческая к-р. | 433 |
Шпионаж | 6311 |
Экономическая контрреволюция и вредительство | |
Особо-опасные преступления | 7275 |
Массовые беспорядки | |
Соц. вредн. и опасн. элемент | 107 |
Нарушение положения о монополиях и спекуляции | 37 253 |
Бандитизм | |
Незаконный переход госграницы | 15 738 |
Контрабанда | 19 792 |
Подделка дензнаков | 6517 |
Должностные преступления | 3638 |
Злоупотребление властью | 502 |
Взяточничество | |
Присвоение, растрата, подлог | 40 151 |
Бесхозяйственность | 2849 |
Разглашение секретных сведений | 3151 |
Побег | 1807 |
Воинские преступления | 155 |
Прочие преступления | 3 |
ИТОГО | 1516 |
23 558 | |
399 445 |