Решения Коллегии и Особого совещания при ОГПУ по
мерам наказания:
Коллегии ОГПУ | Особое совещание | Всего | |
ВМСЗ | 706 | 706 | |
ВМСЗ с заменой 10 П ИТЛ | 775 | 775 | |
ИТЛ | |||
1 год | 7 | 6 | 13 |
2 года | 146 | 110 | 256 |
3 года | 2134 | 6029 | 8163 |
4 года | 3242 | 3242 | |
5 лет | 51 | 51 | |
6 лет | 2494 | 2494 | |
Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | 108 | 136 | 244 |
Ссылка | 2315 | 5516 | 7831 |
Высылка | 454 | 1990 | 2444 |
Высылка из СССР | 28 | 213 | 241 |
Лишение свободы до 1 года | 123 | 273 | 396 |
Лишение свободы свыше 1 года | 13 | 43 | 56 |
Освобождены | 1634 | 3009 | 4643 |
Переданы в органы НКЮ и др. | 334 | 353 | 687 |
Прочие постановления | 774 | 319 | 1093 |
ИТОГО | 15 338 | 17 997 | 33 335 |
По характеру преступлений (местные органы)
Характер преступления ст. 58 п.1-14 УК | 241 948 |
в том числе: | |
Участники контрреволюционных организаций и группировок ст. 58 п.п. 2, 3, 4, 5, 11 УК | |
Шпионаж ст. 58 п.6 УК | 88 966 |
Контрреволюционное вредительство ст. 58 п.п. 7,9,14 УК | 8297 |
Террористические акты ст. 58 п.8 УК | 17 841 |
Антисоветская агитация и пропаганда ст. 58 п.10 УК1 | 15 670 |
Недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении ст.58 п. 12 УК | 100 963 |
Активная борьба против рабочего класса при царском строе и белогвардейском правительстве ст. 58 п. 13 УК | |
Особо для СССР опасные преступления против порядка управления ст.ст. 59, 74, 101-104, 107, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 392 |
в том числе: | |
Массовые беспорядки ст.59 п.2 УК | 9819 |
Бандитизм ст. 59 п.3 УК | |
Подделка дензнаков ст. 59 п.8 УК | 117 472 |
Контрабанда ст. 59 п. 9 УК | |
Нарушение госграницы ст. 59 п. 10 УК | 4557 |
Нарушение постановлений о монополии и валютных операциях ст. 59 п.п. 11, 12 УК | 27 180 |
Спекуляция ст.107 УК | 272 |
Социально вредный и социально опасный элемент ст.ст. 74, 101, 104, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 5812 |
Служебно-должностные преступления ст.ст. 109–113, 116, 117–121, 128, 129 УК | 18 676 |
в том числе: | |
Злоупотребление властью и дикредитир. ст. 109–113 УК | 7527 |
Присвоение и растрата ст. 116 УК | 2169 |
Взятка ст.ст.117, 118, 119 УК | |
Подлог ст. 120 УК | 51 279 |
Разглашение секретных сведений ст. 121 УК | |
Бесхозяйственность ст.ст. 128, 129 УК | 50 366 |
Воинские преступления ст. 193 УК | |
в том числе: | 40 608 |
Военный шпионаж ст. 193 п.п. 24, 25, 26 УК | 2696 |
Дезертирство ст. 193 п.п. 7, 8, 9, 10 УК | 1686 |
Превышение власти ст. 193 п.п. 17, 18, 19 УК | 961 |
Неисполнение приказа и оскорбление начальственного состава ст. 193 п.п.2, 3, 4, 5, 6 УК | 574 |
Прочие воинские преступления | 3841 |
Прочие преступления | 2651 |
ИТОГО | |
94 | |
255 | |
569 | |
418 | |
1315 | |
31 398 | |
443 835 |