По мерам наказания
Расстреляны | 1962 |
Заключены в к/лагерь | 2656 |
Высланы | 166 |
Прочие меры наказания | 1219 |
ИТОГО | 6003 |
К осужденным Комиссией НКВД по административным
высылкам применены следующие меры наказания:
К/лагерь | |
1 год | 102 |
2 года | 79 |
3 года | 46 |
Ссылка | 198 |
Высылка из данных мест | 23 |
Высылка за границу | 30 |
Освободить | 105 |
Передать в суд | 50 |
Заменить одно место высылки на другое | 10 |
Прочие постановления | 19 |
ИТОГО | 662 |
По мерам наказания по местным органам
ВМН | К/лаг. | Прочее | |
МВО | 33 | 120 | 33 |
ПВО | 17 | 128 | 264 |
Зап.край | 26 | 139 | 37 |
При ВО | 1 | 60 | 10 |
Украина | 1421 | 910 | 238 |
СКВО | 176 | 85 | 43 |
ЗСВО | 17 | 166 | 99 |
ВСВО | – | 25 | 81 |
Закавк. | 231 | 880 | 567 |
Кир.край | – | 8 | 10 |
Транспортные органы | 42 | 137 | 11 |
ИТОГО | 1964 | 2658 | 1393 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная (к–р) деятельность | 32 587 |
Шпионаж | 7023 |
Преступления по должности | 14 887 |
Дезертирство | 2317 |
Бандитизм | 5795 |
Уголовные преступления | 25 298 |
Прочие преступления | 31 422 |
ИТОГО | 119 329 |
Примечание: Графы «дезертирство» и «уголовные преступления» приводятся только по 1-му полугодию.
По социальному составу
Рабочих | 24 952 |
Крестьян | 42 787 |
Капиталистов | 1232 |
Бывших офицеров | 3214 |
Разных спецов | 11 155 |
Прочих граждан | 35 989 |
ИТОГО | 119 329 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2167 |
Меньшевиков | 655 |
Эсеров | 746 |
Анархистов | 66 |
Кадетов | 72 |
Дашнаков | 90 |
Прочих партий | 201 |
Беспартийных | 41 615 |
ИТОГО | 45 612 |
Примечание: Со 2-го полугодия вводится разбивка по партпринадлежности.
1923-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1923 г. | 7919 |
ПРИБЫЛО арестованных | 104 520 |
СОСТОЯЛИ в отчетном периоде | 112 439 |
ВЫБЫЛИ за год | 106 216 |
из них: | |
Осуждены | 4806 |
Освобождены | 44 619 |
Перечислены | 56 705 |
Умерли | 35 |
Бежали | 51 |
ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1924 г. | 5982 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 7993 | 8604 |
МВО | 7537 | 8105 |
ПВО | 15 394 | 16 426 |
Приво | 3500 | 3769 |
ПП по ЮВР | 6726 | 7023 |
Запкрай | 16 342 | 17 108 |
Украина | 23 609 | 25 359 |
Крым | 2356 | 2517 |
ЗСВО | 3921 | 4335 |
ВСВО | 2725 | 3102 |
Урал | 1522 | 1630 |
Киркрай | 1041 | 1209 |
Закавказье | 5682 | 6440 |
ПП по ДВО | 6172 | 6812 |
ИТОГО | 104 520 | 112 439 |