По характеру преступлений
Террор в городе | 2097 |
Террор на селе | 8107 |
Террористические высказывания | 7521 |
Диверсии | 1663 |
Шпионаж | 6409 |
в том числе: | |
польский | 2253 |
японский | 1262 |
германский | 726 |
финский | 339 |
эстонский | 231 |
латвийский | 183 |
румынский | 200 |
прочий | 1215 |
Измена родине | 683 |
Антисоциалистические политические партии | |
в том числе: | 5153 |
троцкисты | |
зиновьевцы | 2820 |
эсэры | 1211 |
меньшевики | 251 |
вост. национ. политические партии | 124 |
прочие | 295 |
452 | |
Жульничество с партийными документами | 6282 |
Контрреволюционная. агитация | 43 686 |
Фашисты | 1683 |
Срыв политических кампаний | 9031 |
Церковно-сектантская контрреволюция | 2829 |
Националистическая контрреволюция | 2778 |
украинская | 653 |
немецкая | 1058 |
прочая | 1067 |
Повстанческаяконтрреволюция | 3067 |
Политический бандитизм | 1368 |
Вредительство | 6320 |
Хищения социалистической собственности | 42 444 |
Воинские | 917 |
Уголовный бандитизм | 4709 |
Служебно-должностные преступления | 55 895 |
Хулиганы и СОЭ | 15 122 |
Другие (сокрытие социального прошлого, мошенничество, спекуляция, подлог, переход границы, кражи, бытовые и проч.) | 65 917 |
ИТОГО | 293 681 |
По социальному составу
Классово-враждебный элемент | 78 185 |
Служащие | 86 419 |
в том числе: | |
инеженерно-технические работники | 2801 |
педагоги | 1545 |
врачи | 476 |
научные работники | 467 |
агротехнические работники | 466 |
работники литературы и искусства | 315 |
Рабочие | 48 847 |
Колхозники | 26 193 |
Единоличники | 32 383 |
Сотрудники РККА | 5300 |
Сотрудники НКВД | 6249 |
Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) | 10 105 |
ИТОГО | 293 681 |