По характеру преступлений
Измена родине и шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | 2860 |
в пользу: | |
Германии | 159 |
Японии | 7 |
Польши | 600 |
Финляндии | 39 |
Латвии | 63 |
Англии | 30 |
Франции | 11 |
Италии | 1 |
Румынии | 53 |
Других стран | 527 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 1295 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 630 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 1445 |
Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 4637 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 10 707 |
Участие в массовых беспорядках и бандитизм ст. 59 п.п. 2, 3, 3б УК | 695 |
Нелегальный переход границы ст.ст. 59 п. 10, 84 УК | 7703 |
Контрабандная деятельность ст.ст. 59 п. 9, 83 УК | 246 |
Воинские преступления ст. 193 УК | 1265 |
Должностные преступления на транспорте ст. 59 п.3в УК | 898 |
Разные преступления ст. 58 пп. 1 в, г, 12, 13 и остальные ст.ст. УК | 12 350 |
ИТОГО | 44731 |
По окраскам учета
Участники а/сов. контрреволюционных организаций | 2711 |
Участники право-троцк. контрреволюционных организаций (в т.ч. децисты, шляпник, мясник и т.п.) | |
Эсеры | 1152 |
Меньшевики и бундовцы | 99 |
Анархисты | 83 |
Разные | 30 |
1347 | |
Участники националистических к/р. организаций | 2410 |
Украинских | 1172 |
Белорусских | 6 |
Грузинских | 92 |
Армянских | 111 |
Пан-исламистских (милли-фирковцы, иттихат., муса., алаш-орда и т.п.) | |
Пан-монгольских | 7 |
Финно-карельских | 17 |
Еврейских (сионисты, клерикалы и др.) | |
Разных | 181 |
824 | |
Фашистско-националистические к/р. элементы | 3556 |
Немецкие | 209 |
Латышские | 49 |
Болгарские | 2 |
Польские | 2943 |
Греческие | 11 |
Разные | 342 |
Русские белогвард.-фашистские, нац. к/р. элементы | 575 |
Церковники и сектанты | 987 |
Разные антисоветские к/р. элементы | 34 492 |
ИТОГО | 44 731 |