По социальному составу
Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т.п. | 11 358 |
Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 2120 |
Служители культа | 414 |
Рабочие | 5351 |
Промышленности и транспорта | 3364 |
Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие | 1987 |
Служащие | 8513 |
Инженеры | 362 |
Научные работники | 81 |
Педагоги | 381 |
Врачи | 107 |
Работники литературы и искусства | 121 |
Агрономы | 65 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 971 |
Прочие служащие | 6425 |
Военнослужащие | 2418 |
Командно-политический. состав | 135 |
К-цы, мл.нач.состав и курсанты | 611 |
Админ.-хозяйствен. состав | 126 |
Оперативный состав НКВД | 1362 |
Оперативный состав милиции | 184 |
Колхозники | 3072 |
Единоличники | 4603 |
Кустари | 1253 |
Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.) | 5629 |
ИТОГО | 44 731 |
По национальному составу
Национальности Союза ССР | 30 609 |
Русские | 13 613 |
Украинцы | 6197 |
Белорусы | 3422 |
Грузины | 472 |
Армяне | 382 |
Тюрки | 118 |
Казахи | 408 |
Туркмены | 155 |
Узбеки | 543 |
Таджики | 250 |
Киргизы | 64 |
Татары | 309 |
Башкиры | 54 |
Молдаване | 33 |
Евреи | 2969 |
Прочие | 1620 |
Национальности других государств | 14 122 |
Немцы | 376 |
Поляки | 11 604 |
Финны | 85 |
Латыши | 154 |
Румыны | 13 |
Иранцы | 314 |
Афганцы | 31 |
Монголы | 6 |
Китайцы | 771 |
Японцы | 32 |
Корейцы | 58 |
Греки | 39 |
Турки | 10 |
Прочие | 629 |
ИТОГО | 44 731 |
По партийной принадлежности
Из числа арестованных за год | |
Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) | 5387 |
Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ | 3517 |
ИТОГО | 8904 |
По национальному составу
Из них по странам: бывшего польского гос-ва | 1263 |
Других стран | 540 |
ИТОГО | 1803 |
1940-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Числилось подследственных арестованных и привлеченных без ареста на 1 января 1940 г. | 31 373 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | |
ВСЕГО | 203 806 |
из них: | |
Арестованы | 132 958 |
Привлечены без ареста | 4061 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | |
Прибыли по делам, переданным из НКВД, УНКВД, ОО, ДТО НКВД | 32 833 |
33 954 | |
ВЫБЫЛО за отчетный год | |
ВСЕГО | 197 014 |
из них: | |
Направлены по подсудности | 132 372 |
из них: | |
Через прокурора в суд | 57 250 |
В Особое совещание при НКВД | 75 122 |
Умерли | 1029 |
Бежали | 63 |
Освобождены по прекращенным в процессе следствия делам | |
Направлены в др. НКВД и т.д. | 19 985 |
43 565 | |
Числится в следствии | |
Привлеченных | 38 165 |
В том числе арестованных | 37 474 |
КОЛИЧЕСТВО ЗАКОНЧЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | |
Всего дел | 99 756 |
из них: | |
Групповых | 10 018 |
По ним обвиняемых | 42 634 |
По ним обвиняемых | 89 738 |
Одиночек | 89 738 |
По ним обвиняемых | 132 372 |