По образованию
Неграмотные | 6007 |
Низшее | 26 249 |
Среднее | 7287 |
Высшее | 1277 |
ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
По полу
Мужчин | 36 031 |
Женщин | 4789 |
ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
1924-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1924 г. | 6208 |
ПРИБЫЛО арестованных | 92 849 |
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 99 057 |
ВЫБЫЛИ за полгода | 91 685 |
из них: | |
Осуждены | 12 425 |
Освобождены | 35 898 |
Перечислены | 43 226 |
Умерли | 60 |
Бежали | 76 |
ОСТАЕТСЯ на 1 января 1925 г. | 7372 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 13 579 | 14 204 |
МВО | 2759 | 2915 |
ПВО | 14 503 | 15 432 |
Приво | 3206 | 3471 |
Запкрай | 10 796 | 11 450 |
Украина | 18 784 | 20 300 |
Крым | 2599 | 2636 |
СКВО | 9022 | 9420 |
Сибирь | 2779 | 3028 |
Закавказье | 3988 | 4727 |
Киркрай | 671 | 693 |
Урал | 1354 | 1419 |
ДВО | 5994 | 6385 |
Ср.Азия | 2815 | 2977 |
ИТОГО | 92 849 | 99 057 |
По мерам наказания:
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
ВМН | 650 | 1900 | 2550 |
Заключены в к/лагерь | 2717 | 1434 | 4151 |
Высланы | 4707 | 1017 | 5724 |
ИТОГО | 8074 | 4351 | 12425 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 650 | 650 | |
К-лагерь до 1 года | 88 | 88 | |
К-лагерь 1 год | 101 | 13 | 114 |
К-лагерь 2 года | 64 | 617 | 681 |
К-лагерь 3 года | 171 | 1931 | 2102 |
К-лагерь 5 лет | 179 | 179 | |
К-лагерь 7-8 лет | 10 | 10 | |
К-лагерь 10 лет | 156 | 156 | |
Ссылка 1 год | 74 | 74 | |
Ссылка 2 года | 750 | 750 | |
Ссылка 3 года | 1967 | 1967 | |
Высылка | 214 | 3552 | 3766 |
Лишение права работ в ОГПУ | 413 | 413 | |
Освобождено | 955 | 955 | |
Прочие постановления | 462 | 462 | |
ИТОГО | 1545 | 10 822 | 12 367 |