К осужденным местными органами применены
следующие меры наказания:
ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
Приво | 106 | 64 | 7 | 177 |
СКК | 852 | 660 | 703 | 2215 |
Украина | 14 | 61 | 10 | 85 |
Крым | 286 | 167 | 254 | 707 |
Сибирь | 14 | 6 | 20 | |
Закавказье | 269 | 475 | 43 | 787 |
ДВК | 359 | 359 | ||
ИТОГО | 1900 | 1433 | 1017 | 4350 |
По характеру преступления
Мест. орг. | ОГПУ | ВСЕГО | |
К-р деятельность | 5750 | 663 | 6413 |
Принадлежность к а/с партиям | |||
К-р агитация и пропаганда | 9834 | 2295 | 12 129 |
Шпионаж, измена, переход границы | 19 437 | 19 437 | |
Шпионаж | 904 | 904 | |
Переход границы | 682 | 682 | |
Контрабанда | 604 | 604 | |
Преступления против порядка управления и контрабанда | 18 270 | 18 270 | |
Преступления против порядка управления | 422 | 422 | |
Бандитизм | 421 | 421 | |
Массовые беспорядки и бандитизм | 11 427 | 11 427 | |
Фальшивомонетчики | 729 | 729 | |
Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 10 | 10 | |
Хозяйственные преступления | 263 | 263 | |
Преступления против личности | 751 | 106 | 857 |
Должностные преступления | 29 | 29 | |
Имущественные преступления | 4972 | 569 | 5541 |
Воинские преступления | 1442 | 27 | 1469 |
Служебные преступления | 7387 | 510 | 7897 |
Взятка | 364 | 364 | |
Присвоение, растрата, подлог | 220 | 220 | |
Расконспирация | 138 | 138 | |
Соц. вредный элемент | 3346 | 3346 | |
Прочие преступления | 1277 | 1277 | |
ИТОГО | 79 270 | 13 579 | 92 849 |
По социальному составу
Рабочих | 15 703 |
Крестьян | 32 153 |
Капиталистов | 1786 |
Лиц интел. проф. | 7394 |
Совслужащих | 8948 |
Духовенства | 1494 |
Учащихся | 387 |
Проч. граждан | 24 444 |
Комсостава (РККА) | 193 |
Красноармейцев. | 347 |
ИТОГО | 92 849 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2553 |
Меньшевиков | 1234 |
Правых эсеров | 421 |
Левых эсеров | 211 |
Анархистов | 446 |
Правых партий | 1224 |
Дашнаков | 3 |
Мусаватистов | 9 |
6-е СОГПУ | 386 |
Беспартийных | 86 362 |
ИТОГО | 92 849 |