К осужденным местными органами применены
следующие меры наказания:
ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
Приво | 64 | 30 | 36 | 130 |
СКК | 1076 | 380 | 753 | 2209 |
Украина | 4 | 4 | ||
Сибирь | 496 | 438 | 934 | |
Ср. Азия | 11 | 11 | ||
Закавказье | 119 | 500 | 91 | 710 |
ИТОГО | 1755 | 1359 | 884 | 3998 |
По характеру преступлений
Местные органы | ОГПУ | ВСЕГО | |
К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
Принадлежность к а/с партиям | |||
К-р агитация и пропаганда | 5731 | 2191 | 7922 |
Шпионаж, измена, переход границы | 17 363 | 17 363 | |
Шпионаж | 555 | 555 | |
Переход границы | 578 | 578 | |
Контрабанда | 394 | 394 | |
Преступления против порядка управления и контрабанда | |||
Преступления против порядка управления | 10 103 | 150 | 10 253 |
Бандитизм | 469 | 469 | |
Массовые беспорядки и бандитизм | 9242 | 9242 | |
Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 5 | 5 | |
Хозяйственные преступления | 100 | 100 | |
Преступления против личности | 657 | 57 | 714 |
Должностные преступления | |||
Имущественные преступления | 6424 | 762 | 7186 |
Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
Служебно-должностные преступления | 7089 | 332 | 7421 |
Взятка | 454 | 454 | |
Присвоение, растрата, подлог | 368 | 368 | |
Расконспирация | 185 | 185 | |
Ложный донос | 31 | 31 | |
Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
Рабочих | 12 919 |
Крестьян | 26 106 |
Капиталистов | 948 |
Лиц интел. проф. | 3948 |
Совслужащих | 8638 |
Духовенства | 895 |
Учащихся | 243 |
Прочих граждан | 18 194 |
Комсостава РККА | 242 |
Красноармейцев | 520 |
ИТОГО | 72 653 |