По партийной принадлежности
Коммунистов | 2756 |
Меньшевиков | 474 |
Правых эсеров | 313 |
Левых эсеров | 113 |
Анархистов | 398 |
Правых партий | 953 |
Дашнаков | 8 |
Сионистов | 131 |
6-е СОГПУ | 400 |
Беспартийных | 67 108 |
ИТОГО | 72 654 |
По образованию
Неграмотных | 11 414 |
С низшим образованием | 46 325 |
Со средним образованием | 11 040 |
С высшим образованием | 2361 |
Без указания образования | 1513 |
ИТОГО | 72 653 |
По полу
Мужчин | 65 520 |
Женщин | 7134 |
ИТОГО | 72 654 |
1926-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1926 г. | 6662 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 62 817 | |||||
из них | ||||||
по ОГПУ-Центру | 17 116 | |||||
из них: | ||||||
Арестованы Центром | 7703 | |||||
Арестованы местными органами | 9413 | |||||
по территориальным органам | 45 701 | |||||
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 69 479 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | 45 902 | 25 533 | 71 435 | |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 15 817 | 1987 | 17 804 | |||
из них: | 7673 | 6049 | 13 722 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 22 412 | 17 497 | 39 909 | |||
Перечислены за прокурором и следственными органами | ||||||
Освобождены под подписку | 15 194 | |||||
Умерли | 17 | |||||
Бежали | 12 | |||||
Переброшены за кордон | 704 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 36 495 | |||||
По ним обвиняемых | 71 435 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
из них: | |
«тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
из них: | 15 425 |
Судебной Коллегией | |
Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
13 102 | |
Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 517 | 517 | |
Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
1 год | 125 | 125 | |
2 года | 83 | 83 | |
3 года | 389 | 389 | |
5 лет | 449 | 449 | |
6–7 лет | 7 | 7 | |
10 лет | 456 | 456 | |
Места заключения ОГПУ | |||
Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
Лишение свободы до 1 года | |||
Лишение права работать в ОГПУ | 55 | 55 | |
Прочие постановления | 72 | 72 | |
ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |