309
Ходовая часть | 8 тройных катков расположения в шахматном порядке с гидравлическими амортизаторами на первых и последних катках на борт, подвеска индивидуальная торсионная, ведущее колесо переднего расположения, направляющее - заднего | \ — — 8 тройных катков расположения в шахматном порядке с гидравлическими амортизаторами на первых и последних катках на борт, подвеска индивидуальная торсионная, ведущее колесо переднего расположения, направляющее - заднего | 6 двойных катков, сблокированных попарно, с системой подвески на продольных торсионах, ведущие колеса заднего расположения, направляющие - переднего |
Преодолеваемые препятствия | |||
угол подъема, град. | 35 | 36 | 22 |
ширина рва, м | 2,3 | 2,3 | 2,64 |
высота стенки, м | 0,75 | 0,79 | 0,78 |
глубина брода, м | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Скорость макс, км/ч | 38 | 38,2 | 30 |
Запас хода, км (по шоссе) | 140 | 100 | 150 |
Средства связи | Приемо-передающая р/ст РиС5 | Приемо-передаюшая р/ст РиС5 | Приемо-передающая р/ст РиС5 |
* Пулемет установлен в конце 1943 г. на уцелевшие машины. |
Тип танка | Бое вой вес,т | Эки паж, чел. | Бронирование, мм | Воору жение, | Тип снаряда | Вес снаряда, кг | На чаль ная ско рость. м/с | Бронепробиваемость (мм) на дальности (м) при угле встречи 90/30° | 1 Мощ ность двига- теля, л.с. | Ско рость макс., км/ч | Запас хода, км | |||||
корпус | башня | пушки. мм | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
лоб | борт | лоб | борт | |||||||||||||
Р2.У1 Е | 56,9 | 5 | 100 | 80 | 100 | 80 | 88 | бронеб. | 9,5 | 810 | 110/87 | 85/80 | 80/72 | 700 | 38 | 140 |
бронеб. | 10,2 | 773 | 115/98 | 108/91 | 101/84 | |||||||||||
подка- либ. | 7,3 | 935 | 162/138 | 151/116 | 133/102 | |||||||||||
ИС-2 | 46 | 4 | 120 | 90 | 100— 120 | 90 | 122 | БР-471 Б* | 25 | 795 | 145/120 | 135/110 | 125/100 | 520 | Г 40 | 180 |
БР- 471** | 25 | 795 | 130/105 | 115/95 | 100/80 | |||||||||||
М2С | 41,8 | 5 | 101,6 | 76,2 | 101,6 | 76,2 | 90 | бронеб. | 10,94 | 808 | 105/92 | 98/80 | 88/70 | 500 | 32 | 150 |
подка- либ. | 7,63 | 1022 | 190/160 | 150/125 | 130/100 |
311
Армейское обозначение | Обозначение управления вооружений (сквозная нумерация) | Именное обозначение | Голы выпуска | Количество выпущенной техники |
Э\У1 ипс1 0\УП | 1937-1938 | 2 | ||
УК3001 (Н) | 1941 | 4 | ||
УК2001 (Р) | 1940—1941 | 2 | ||
УК3601 (Н) | 1941 | 6 | ||
УК4501 (Р) | Т1ёег(Р) | 1942 | 5 | |
Рг. Кр1\у. 1УАияГ Е | М.КГг. 181 | т^ег 1 | 1942-1944 | 1354 |
38 ст Рапгегтогеег 5Шгти§егАи$Г. Е | 51игтИёег | 1944 | 18(переделано) | |
$1игтёе$сНи12 тк8.8 ст РаК43/2 | 5(1. КГг. 184 | Е1еГат/РегсНпапс1 | 1943 | 90 |
Р2.Кр^.У1Аи8Г.В | 5(1. КЪ. 182 | Тщег II, «Кбп1ё§Пёег» | 1944-1945 | 489 |
За§сШ§ег | 5(1. КГг. 186 | 1944-1945 1 77 |