ч.4 ст.353 | ч.1 ст.391 | ч.4 ст.413 | ………………………………………… |
6. ВОЗРАСТ
3 мес. | ч.2 ст.122 | ||||||||||||||||||||||||
1,5 года | ст.254 | ч.1,2 ст.258 | |||||||||||||||||||||||
3 года | ч.4 ст.96 | ч.4 ст.99 | ч.5 ст.113 | ч.2 ст122 | ч.1 ст.256 | ч.2 ст.257 | ч.2 ст.259 | ч.3 ст.261 | |||||||||||||||||
14 лет | ч.3,4 ст.63 | ч.1 ст.93 | ч.3 ст.261 | ст.263 | |||||||||||||||||||||
15 лет | ч.2 ст.63 | ч.1 ст.94 | |||||||||||||||||||||||
16 лет | ч.1 ст.63 | ч.1 ст.92 | ч.1 ст.94 | ст.319 | |||||||||||||||||||||
18 лет | ч.4 ст.70 | ч.1,2 ст.92 | ч.4 ст.96 | ч.4 ст.99 | ч.4 ст.124 | ч.2 ст.126 | ч.3 ст.242 | ч.1 ст.244 | ст.252 | ч.3 ст.259 | ч.3 ст. 261 | ч.1 ст.262 | ст.263 | ст.265 | ст.266 | ст.267 | ст.268 | ст.269 | ст.270 | ст.271 | ст.272 | ст.282 | ст.298 | ч.5 ст.322 | |
65 лет | ч.4 ст.332 | ч.2 ст.336 | |||||||||||||||||||||||
70 лет | ч.6,7 ст.332 |
7. СРОКИ
7.1 SINE ANNO
своевременно | ст.163 | ч.1 ст.228 | ч.17 ст.229 | ч.5 ст.325 |
несвоевременно | ч.3 ст.229 | ст.234 | ||
незамедлительно | ч.1 ст.229 | |||
немедленно | ч.1 ст.214 | ч.1 ст.228 | ч.5,6 ст.413 | |
периодически | ч.3 ст.212 |
7..2. ЧАСЫ
30 мин. | ч.1 ст.108 | ч.1 ст.258 | |||
час | ст.154 | ||||
1 час | ч.2 ст.258 | ||||
2 часа | ч.1 ст..152 | ||||
2,5 часа | ч.1 ст.94 | ||||
3 часа | ч.1 ст.258 | ||||
3,5 часа | ч.1 ст.94 | ||||
4 часа | ч.1п.6 ст.81 | ч.1 ст.92 | ч.3 ст.98 | ч.5 ст.99 | ст.284 |
5 часов | ч.1 ст.92 | ч.1 ст.94 | |||
6 часов | ч.2 ст.94 | ч.1 ст.96 | |||
7 часов | ч.1 ст.94 | ч.3 ст.173 | |||
8 часов | ч.2 ст.94 | ||||
16 часов | ч.1 ст.92 | ч.3 ст.98 | ст.284 | ||
22 часа | ч.1 ст.96 | ||||
30 часов | ч.2 ст.94 | ||||
36 часов | ч.2 ст.94 | ст.320 | |||
39 часов | ч.1 ст.350 | ||||
40 часов | ч.2 ст.91 | ||||
42 часа | ст.110 | ||||
120 часов | ч.5 ст.99 |
7.3. ДНИ
сутки | ч.2 ст.228 | ч.1 ст.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
день | ч.1 ст.12 | ст.14 | ч.1 ст.43 | ч.1 ст.40 | ч.1 ст.48 | ч.1,2,3 ст.61 | ч.2 ст.62 | ч.1 ст.75 | ч.3 ст.77 | ч.5 ст.80 | ч.1 п.6 ст.81 | ч.1 ст.93 | ст.95 | ч.4 ст.96 | ч.1 ст.100 | ст.101 | ч.2 ст.102 | ст.105 | ст.107 | ч.1 ст.108 | ч.1 ст.111 | ст.112 | ст.113 | ст.116 | ст.119 | ст.120 | ч.2,3,4 ст.127 | ч.2 ст.135 | ч.6,8 ст.136 | ч.2 ст.137 | ч.4 ст.139 | ст.140 | ст.141 | ст.149 | ст.153 | ч.3 ст.173 | ч.3 ст.174 | ч.3 ст.176 | ст.182 | ст.186 | ч.3 ст.193 | ч.1 ст.201 | ч.3 ст.227 | ч.1 ст.230 | ч.3 ст.235 | ст.236 | ч.2 ст.254 | ч.2 ст.255 | ст.257 | ч.2 ст.259 | ч.21 ст.262 | ст.264 | ст.284 | ст.290 | ч.2,3 ст.300 | ч.2 ст.302 | ст.319 | ч.2 ст.326 | ч.5 ст.372 | ч.3 ст.389 | ч.1,2 ст.390 | ч.1 ст.392 | ч.3 ст.398 | ч.6 ст.413 | ч.1 ст.417 |