Закупка и выдача сырья в Midshire Water Authority в течение пяти месяцев осуществлялись в такой последовательности
На начало анализируемого периода никакого запаса сырья не было. Вам требуется подготовить счета хранения. Для ответа обратитесь к иллюстрации 3.3.
I Вопросы ценообразования запасов в Midshire Water Authority
Иллюстрация 3.3
Материал:.......................Код:Счет запасов: метод FIFO........................Максимальное количество:Минимальное количество: . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Получено | Выдано | Запас | ||||||||
Извещение№ | Количествоi | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количествоi | Цена единицы, £ | Сумма, £ j1 | ||
1 июля | 2000 | 10,00 | 20 000 | 2000 | 20 000 | ||||||
9 июля | 520 | 10,50 | 5 460 | 2520 | 25 460 | ||||||
18 июля | 1400 | 10,00 | 14 000 | 1120 | 11 460 | ||||||
5 августа | 800 | 11,50 | 9 200 | 1920 | 20 660 | ||||||
22 августа | 600 | 12,50 | 7 500 | 2520 | 28 160 | ||||||
15 сентября | 600 | 10,00 | |||||||||
520 | 10,50 | ||||||||||
120 | 1240 | 11,50 | 12 840 | 1280 | 15 320 | ||||||
14 октября | 480 | 11,50 | 5 520 | 800 | 9 800 | ||||||
8 ноября | 1000 | 11,00 | 11 000 | 200 | 11,50 | 1800 | 20 800 | ||||
24 ноября | 560 | 760 | 12,50 | 9 300 | 1040 | 11 500 | |||||
Запас на конец анализируемого периода: |
40 ед. по £12,50 за единицу = £ 500 1000 ед. по £11,00 за единицу = £11 000
£11 500
Материал:.......................Код: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Получено | Выдано | Запас | ||||||||
Извещение№ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | ||
1 июля | 2000 | 10,00 | 20 000 | 2000 | 20 000 | ||||||
9 июля | 520 | 10,50 | 5 460 | 2520 | 25 460 | ||||||
18 июля | 520 | 10,50 | |||||||||
8Ш | 1400 | 10,00 | 14 260 | 1120 | 11 200 | ||||||
5 августа | 800 | 11,50 | 9 200 | 1920 | 20 400 | ||||||
22 августа | 600 | 12,50 | 7 500 | 2520 | 27 900 | ||||||
15 сентября | 600 | 12,50 | |||||||||
m | 1240 | 11,50 | 14 860 | 1280 | 13 040 | ||||||
14 октября | 160 | 11,50 | |||||||||
320 | 480 | 10,00 | 5 040 | 800 | 8 000 | ||||||
8 ноября | 1000 | 11,00 | 11 000 | 1800 | 19 000 | ||||||
24 ноября | 760 | 11,00 | 8 360 | 1040 | 10 640 |
Запас на конец анализируемого периода:
Счет запасов: метод LIFO
........................Максимальное количество:
Минимальное количество: .
800 ед. по £10,00 за единицу = £8000 240 ед. по £11,00 за единицу = £2640
£10 640
Счет запасов: метод средневзвешенной стоимости
... Код:....................................Максимальное количество:
Минимальное количество: ..
£25 460 2520 ед. £28 016 2520 ед.
Материал: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Получено | Выдано | Запас | ||||||||
Извещение№ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | Количество | Цена единицы, £ | Сумма, £ | ||
1 июля | 2000 | 10,00 | 20 000 | 2000 10,00 | 20 000 | ||||||
9 июля | 520 | 10,50 | 5 460 | 2520 10,1032 | 25 460 | ||||||
18 июля | 1400 | 10,0032 | 14 144 | 1120 | 11 316 | ||||||
5 августа | 800 | 11,50 | 9 200 | 1920 10,6854 | 20 516 | ||||||
22 августа | 600 | 12,50 | 7 500 | 2520 11,1175 | 28 016 | ||||||
15 сентября | 1240 | 11,1175 | 13 785 | 1280 | 14 231 | ||||||
14 октября | 480 | 11,1175 | 5 536 | 800 | 8 895 | ||||||
8 ноября | 1000 | 11,00 | 11 000 | 1800 11,0528 | 19 895 | ||||||
24 ноября | 760 | 11,0528 | 8 400 | 1040 | 11 495 | ||||||
9 июля = |