Основаны на данных труда А. М. Карр Сондерс, ^Население мира* (Лондон, 1936). Различие между общим количеством иммифантов и эмифантов должно насторожить читателей относительно ненадежности этих расчетов.
1850 | Страны с небольшой неграмотностью: ниже 30% взрослых | Средняянефамотность30-50% | Высокая неграмотность CBbmie 50% |
Дания | Австрия | Венфия | |
Швеция | Чешские земли | Италия | |
Норвегия | Франция | Португалия | |
Финляндия | Англия | Испания | |
Исландия | Ирландия | Румьшия | |
Германия | Бельгия | все Балканы и Греция | |
ШвейцарияНидерландыШотландияСША (белые) | Австралия | ПольшаРоссияСША (не белое население) остальной мир | |
1913 | Страны с небольшой неграмотностью: ниже 10% | Средняя 10-30% | Высокая: свыше 30% |
(Как Bbuue) | Сев. Италия | Венфия | |
Франция | Северо-Западная | Центр, и Южная | |
Югославия (Словения) |
Англия
Италия Португалия Испания Румыния все Балканы и Греция Польша Россия
США (не белые) остальной мир
Ирландия
Бельгия
Австрия
Австралия Новая Зеландия
Таблица 5 Универсвггеты (количество учреждений) | ||
---|---|---|
1875 | 1913 | |
Северная Америка | ок. 360 | ок. 500 |
Латинская Америка | ок. 30 | ок. 40 |
Европа | ок. 110 | ок.150 |
Азия | ок. 5 | ок. 20 |
Африка | 0 | ок. 5 |
Авсфалия | 2 | ок. 5 |
Т аблица
Издание газет в различных частях земного шара. ок. 1880 г.
(Источник: расчеты произведены из: М.Дж. Малхолл. Прогресс в мире с начала девятнадцатого столетия. (Лондон, 1880, переиздано в 1971 г., с. 91)
Латинск^ AMq^HKa 1,4%Австралия 1%в миреОстальной мир |
---|
3,5%Италия4,6%в ЕвропеШвейцария Скандинавия / 2 1%1ЙСКИЙ п-ов 1,2% | |
---|---|
Австро-Венгрия 10,9% |
Нидерланды (Бенилюкс^ 4,7%
Россия 8,8%
Архив мировой экономики, 1913,1/ϋ, с. 143)
Всего в мире (в тыс.) 12,453
США 8,362
Африка ^тальной мир 0.3% I Г 4,3% | |
---|---|
Южн. Америка 1% Азия 1.3% |
Европа 3,239
1895 | Место | 1911 | Место | |
Стокгольм | 4,1 | 1 | 19,9 | 2 |
Христиания (Осло) | 3 | 2 | 6,9 | 8 |
Лос-Анджелес | 2 | 3 | 24 | 1 |
Берлин | 1,6 | 4 | 5,3 | 9 |
Гамбург | 1.5 | 5 | 4,7 | 10 |
Копенгаген | 1,2 | 6 | 7 | 7 |
Бостон | 1 | 7 | 9,2 | 4 |
Чикаго | 0,8 | 8 | 11 | 3 |
Париж | 0,7 | 9 | 2,7 | 12 |
Нью-Йорк | 0,6 | 10 | 8,3 | 6 |
Вена | 0,5 | И | 2,3 | 13 |
Филадельфия | 0,3 | 12 | 8,6 | 5 |
Лондон | 0,2 | 13 | 2,8 | 11 |
С.-Петербург | 0,2 | 14 | 2,2 | 14 |
Источник: Архив мировой экономики, 1913,1/ϋ. с. 143 |
Таблица 7
Европа
Источник; расчеты сделаны по: Статистический международный ежегодник Лиги Наций (Женева, 1926)
Таблица 8 Британские инвестиции за границей: доля в % | ||
---|---|---|
1860-1870 | 1911—1913 | |
Уиганская империя Латинская Америка | 36 | 46 |
10,5 | 22 | |
США | 27 | 19 |
Европа | 25 | 6 |
Прочие | 3,5 | 7 |
Источник: К. Фейнстейн цитирует по: М. Баррэтт Браун. После империализма (Лондон, 1963), с. 110. |
Таблица 9Мировой вьшуск основньк тропических продуктов (товаров), 1880—1910 (в тыс. тонн) | |||
---|---|---|---|
1880 | 1900 | 1910 | |
Бананы | 30 | 300 | 1880 |
Какао | 60 | 102 | 227 |
Кофе | 550 | 970 | 1090 |
Каучук | 11 | 53 | 87 |
Хлопковое волокно | 950 | 1200 | 1770 |
фкутСемена | 600 | 1220 | 1560 |
масличных культур | — | — | 2 700 |
Сахар-сырец | 1 850 | 3 340 | 6 320 |
из тростника | |||
Чай | 175 | 290 | 360 |
Источник: П. Байроч. Экономическое развитие третьего мира с 1900 г. (Лондон, 1975), с. 15. |
Таблица 10Производство Торговля | |||
---|---|---|---|
1781-1790 | 1,8 | 2,2 | (1780) |
1840 | 7,4 | 5,4 | |
1870 | 19,5 | 23,8 | |
1880 | 26,9 | 38 | (1881-1885) |
1890 | 41,1 | 48 | (1891-1895) |
1900 | 58,7 | 67 | (1901-1905) |
1913 | 100,0 | 100 | |
1929 | 153,3 | ИЗ | (1930) |
1948 | 274,0 | 103 | |
1971 | 950,0 | 520 | |
Источник: В.В. Ростоу. Мировая экономика: история и перспектива. (Лондон, 1978), приложения А и Б. |