К концу года он сбил еще BE 2с и «Моран-Парасоль» и его счет вырос до 7 побед, а сам он — до звания обер-лейтенанта.
12 января 1916 года, после 8-й победы, из рук кайзера Вильгельма II Макс Иммельман получил самый желанный в среде немецких офицеров орден «Pour le Merite» (вторым среди немецких летчиков), добавившийся к его Железному кресту 1 -го класса, полученному в октябре предыдущего года, и Рыцарскому кресту ордена Дома Гогенцоллернов, пожалованного ему в ноябре 1915 года.
Макс Иммельман заложил основы тактики воздушного боя. Он придавал особое значение факторам высотности и скороподъемности истребителя, что необходимо для активного наступательного ведения боя. О том, что касается искусства ведения воздушного боя, сам Иммельман говорил: «Я безоружен, пока я ниже». Неоднократно он подчеркивал важность тщательной маскировки в воздухе.
Иммельман воевал на «Фоккере» Е. III и Е. IV. Он освоил и выполнил практически все известные сегодня фигуры высшего пилотажа. Именно на этом «Фоккере» он обессмертил свое имя, проделав названный впоследствии в его честь боевой разворот — полубочку в верхней части полу-петли. Макс Иммельман был столь знаменит по обе стороны фронта, что через 10 минут после его появления в воздухе небо становилось свободным от английских самолетов. Он одним из первых стал использовать тактику внезапности, заходя со стороны солнца. Как большинство настоящих асов, Иммельман был первоклассным стрелком. 13 марта 1916 года Иммельман довел свой счет до 10. Сбитый 16 мая над Лиллем английский разведчик стал его 15-й и последней официальной победой. Две последние неподтвержденные победы были одержаны Иммельманом 18 июня 1916 года. Всего на счету Иммельмана 5 неподтвержденных побед.
По характеру это был непьющий и некурящий, ровный со всеми человек, ежедневно писавший письма матери и очень внимательно относившийся к своему обожаемому догу Тирасу.
Первый ас Германии погиб 18 июня 1916 года в бою против истребителей FE 2Ь. Споры о его смерти продолжаются до сих пор. Англичане смело отдают победу над «Фоккером», пилотируемым Иммельманом, капитану Г. Р. МакКуббину (G. R. McCubbin) и его стрелку капралу Дж. X. Уоллеру (J. Н. Waller). Немецкие историки считают причиной гибели аса отказ механизма синхронизации вращения винта и темпа стрельбы пулемета, приведший к тому, что Иммельман отстрелил лопасть пропеллера собственного истребителя. Вращение несбалансированного винта привело к нарастающей вибрации, вибрация — к резонансу, резонанс — к разрушению планера.
«Фоккер Е. 1» Иммельмана с 80-сильным 7-цилиндровым двигателем «Оберурсель V0» и номером Е13/15 на фюзеляже был выставлен в Музее Цейхгауз в Берлине и погиб под бомбами RAF (Королевских воздушных сил) в 1940 году.
Макс Иммельман — кавалер прусского ордена «Pour lе Merite», Железного креста 1-го класса, Рыцарского креста с мечами королевского Дома Гогенцоллернов 2-го класса, саксонского Командорского креста военного ордена Св. Генриха II степени, Рыцарского Креста этого же ордена, саксонского ордена Альбрехта II степени с мечами, саксонской серебряной медали Фридриха Августа, баварского ордена Военных заслуг IV степени с мечами, Ганзейского Креста; турецких медалей.
Результативнейшие асы Первой мировой войны (данные
об асах, одержавших 30 и более воздушных побед)
Капитан Манфред фон РихтгофенManfred von Richthofen | Германия(Г) | 80 | Альбатрос D II, III, V, Хальберштадт D VII, Фоккер Ф1, Фоккер Др. I |
Капитан Рене Фонк Capt. Rene P. Fonck | Франция(Ф) | 75 | Кодрон, СПАД S. VII |
Майор Эдвард Мэннок Major Edward Mannock | Великобритания(В) | 73 | Ньюпор XVII, S. Е. 5а. |
Полковник Вильям Бишоп Col. William A. Bishop | в | 72 | S. Е. 7; S. Е. 5а. |
Ст. лейтенант Эрнст Удет Oberl. Ernst Udet | г | 62 | Фоккер D III, VII |
Майор Раймонд Коллишау Major Raymond Collishaw | в | 60 | S. Е. 5а. |
Капитан Джеймс Мак-КадденCapt. James McCudden | в | 58 | DH2, Сопвич, S. Е. 5а. |
Капитан Бошам-Проктор Capt. A. Beauchamp-Proctor | В | 54 | S. Е. 5 |
Обер-лейтенант Эрих Лe-венхардгOberlt. Erich Lowenhardt | г | 54 (9 аэро) | Фоккер D VII, Альбатрос D V |
Капитан Дональд Мак-ЛаренCapt. Donald McLaren | в | 54 | S. Е. 5а. |
Капитан Джордж Гинемер Capt.Georges М. L. J. Guynemer | Ф | 53 | Ньюпор X, XI, XVII, СПАД S. VII, S XII, S XIII |
Майор Вильям Баркер Major William G. Barker | в | 52 | RE 8, Сопвич Кэмэл |
Лейтенант Вернер Фосс Lt. Werner Voss | Г | 48 | Фоккер Dr I |
Капитан Роберт Литтл Capt. Robert A. Little | в | 47 | Сопвич Кэмэл |
Капитан Джордж МакИл-ройCapt. G. E. H. McElroy | в | 47 | S. Е. 5а. |
Лейтенант Фриц Румей Lt. Fritz Rumey | г | 45 | Фоккер D VII |
Капитан Бруно Лерцер Hpt. Bruno Loerzer | г | 45 | Фоккер D VII и др. |
Капитан Рудольф Бертольд Hpt. Rudolf Berthold | г | 44 | Пфальц, Альбатрос, Фоккер D.VII |
Капитан Альберт Болл Capt. Albert Ball | в | 44 | F. Е. 2bs Ньюпор XI BE 2с Ньюпор XVII S. Е. 5а. |
Лейтенант Поль Боймер Lt. Paul Baumer | г | 43 | Альбатрос D V, D Va, Фоккер Dr I |
Лейтенант Йозеф Якобс Lt. Josef Jacobs | г | 43 (8 аэро) | Альбатрос D V, Фоккер D VII, Dr. I, Хальберстадт D VII |
Капитан Чальз Нанджессер Charles E. J. M. Nungesser | ф | 43 | Ньюпор, СПАД |
Капитан Том Хэйзел Capt. T. F. Hazell | в | 41 | Ньюпор XVII S. Е. 5а. |
Лейтенант Жорж Мэйдон Georges F. Madon | ф | 41 | Фарман, Ньюпор, СПАД XIII |
Капитан Джеймс Ира ДжонсCapt. J. I. T. Jones | в | 40 | S. Е. 5 |
Капитан Освальд Бельке Hpt. Oswald Boelcke | г | 40 | LVG CI, Фоккер Е. I, Хальберштадт, Альбатрос Д. I, Д. 11 |
Лейтенант Франц Бюхнер Lt. Franz Buchner | г | 40 | Альбатрос, Фоккер и др. |
Ст. лейтенант Лотар фон Рихтгофен Obltnt. Lotharvon Richthofen | г | 40 | Альбатрос D VII, VIII |
Майор Филип Фуллард Major Philip F. Fullard | в | 40 | Ньюпор X, XI, XVII, |
Лейтенант Карл Менх-коффLt. Karl Menchkoff | г | 39 | Альбатрос D V, Фоккер D VII, Хальберштадт D VII |
Лейтенант Хейнрих Гое-терммLt. Heinrich Gonterman | г | 39(17аэро) | Фоккер D III, VII |
Капитан Вильям Клакстон Capt. W. G. Claxton | в | 39 | S. Е. 5а. |
Майор Родерик Даллас Major Roderic Dallas | в | 39 | S. Е. 5а. |
Капитан Альфред Атки Capt Alfred Atkey | в | 38 | S. Е. 5а. |
Капитан Вилли Коппенс Capt. Willy Coppens | Бельгия | 37 | Полуторастоечный Соп-вич, Ньюпор XVII, XXI |
Капитан Джон Гилмор Capt. John Gilmore | в | 37 | Элефант Джи 100, Сопвич Кэмэл |
Лейтенант Карл Белле Lt. Karl Bolle | г | 36 | Альбатрос D V, D VII, VIII, Хальберштадт D VII |
Лейтенант Макс Мюллер Lt. Max Muller | г | 36 | Альбатрос D VII, VIII, |
Лейтенант Морис Боя Maurice J. Р. Воуаи | Ф | 35(21аэро) | НьюпорыСПАД |
Капитан Годвин Брумов-скиCapt. Godwin Brumowski | Австрия | 35 | Альбатрос D III, V |
Лейтенант Юлиус Буклер Lt. Julius Buckler | г | 35 | Фоккер D VII и др. |
Капитан МакКолл Capt. F. R. McCall | в | 35 | S. Е. 5а. S. Е. 7 |
Лейтенант Йозеф Вельтенс Lt. Josef Veltjens | г | 35 | Альбатрос, Фоккер, Сименс-Щукерт D VIII |
Капитан Генри Воллетт Capt. Henry W. Wollett | в | 35 | DH 2 DH5 Сопвич Кэмэл |
Лейтенант Густав Дерр Lt. Gustav Dorr | г | 35 | Фоккер Д. VII |
Лейтенант Отто Кеннеке Lt. Otto Koennecke | г | 35 | Halberstadt D VII, Albatros D V |
Лейтенант Эмиль Туи Lt. Emil Thuy | г | 35 | Albatros,Fokker |
Капитан Эдуард фон ШляйхHpt. Eduard von Schleich | г | 35(1аэро) | Albatros DV, D VII, VIII, Halberstadt D VII, Fokker DV |
Капитан Франческо Ба-раккаCapt. Francesco Вагасса | Италия | 34 | SPAD S. VIII, S. XIII |
Лейтенант Михель Коффар Capt. Michel J. С. М. Coif-fard | Ф | 34 | СПАД |
Капитан Вилли Шилдс Capt. W. Е. Shields | В | 34 | СПАД S. XIII, S. Е. 5а |
Лейтенант Генрих Бон-гартцLtn. Heinrich Bongartz | г | 33 (5 аэро) | Альбатрос D V, D VII, VIII, Хальберштадт D VII, Фоккер D V |
Ст. лейтенант Курт Вольф Oblt. Kurt Wolff | г | 33 | LVG, Albatros, Fokker FI |
Лейтенант Генрих Кролль Lt. Heinrich Kroll | г | 33 | Альбатрос С V и др. |
Ст. фельдфебель Юлиус Ариги Julius Arigi | Австрия | 32 | Бранденбург Д. 1, Авиа-тик Д. 1 |
Капитан Джоффри Боумэн Capt. Geoffrey Hilton Bowman | В | 32 | DH 2, Роланд С 2, S. Е. 5а. |
Капитан Герман Фромхерц Hermann Frommherz | г | 32 | Альбатрос Д. III, Фоккер Д. VII |
Капитан Франк Квигли Capt. Frank G. Quigley | В | 32 | Сопвич Кэмэл |
Лейтенант Пауль Биллик Lt. Paul Billik | г | 31 | Альбатрос,Фоккер |
Майор Альбер Картер Major Albert D. Carter | В | 31 | BE 2с, Ньюпор XVII, S. Е. 5а. |
Капитан Эндрю МакКивер Andrew Edward McKeever | В | 31 | Лучший ас Великобритании и содр. на 2-местных истр. В. Е. 2s., Бристоль F. 2А, Сопвич Дельфин |
Лейтенант Готтард Зак-сенбергLt. Gotthardt Sachsenbeig | г | 31 | Альбатрос,Фоккер Е III, D V, VII |
Лейтенант Teo Остеркамп Lt. Theo Osterkamp | г | 31 | Фоккер EV и др. Единственный в истории ас Первой и Второй мировых войн |
Лейтенант Карл Альмен-редерLt. Karl Allmenroder | г | 30 | Альбатрос D VII, VIII |
Лейтенант Карл Дегелов Lt. Karl Degelow | г | 30 | Альбатрос С V, Фоккер |
Капитан Самуэль Томпсон Capt. Samuel Thompson | в | 30 | Бристоль F. 2b |
|
Капитан Самуэль Кннкед Capt. S. М. Kinkead | В | 30 | ВС, Ньюпор, Сопвич Кэмэл |
Лейтенант Иозеф Май Lt. Josef Mai | Г | 30 | Альбатрос D V, Фоккер D. VII, и др. |
Лейтенант Ульрих Неккель IX. Ulrich Neckel | Г | 30 | Альбатрос Dr I и др. |
Лейтенант Карл Шафер Lt. Karl Schaefer | г | 30 | Альбатрос, Фоккер и др. |
Примечание: данные о победах в Первую мировую войну не всегда точны: для большинства английских летчиков и летчиков Британского Содружества они помимо личных включают и групповые победы, победы, классифицируемые как «вышел из-под контроля» и т.д. |