Справка о численности осуждённых за контрреволюционные преступления и бандитизм, содержащихся в лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 июля 1946 г.[146]
По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осуждённых | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
Из них за к/р преступления, в том числе: | 354 568 | 57,5 | 162 024 | 21,4 | 516 592 | 37,6 |
Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0,1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58–2, 5, 9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | 0,6 | 259 | — | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений (по состоянию на 1 января 1951 г.):[147]
Преступления | Всего | ИТЛ | ИТК |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст. 5 8–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
Шпионаж (ст.58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
Террор (ст.58–8) | 7515 | 7099 | 416 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст. 5 8–9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст.58–7) | 1165 | 1074 | 91 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осуждённых за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 5 8–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст.58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст.58, пп. 2, 3,4, 5, 11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст.58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58, п.2; 59, пп.2, 3, 36) | 12 947 | 12 515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст.58–1в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
Всего осуждённых за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст.59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст.59–3, 167), совершённые в период отбывания наказания | 12 047 | 11 026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст.59–10,84) | 1920 | 1089 | 901 |
Контрабандная деятельность (ст.59–9, 83) | 368 | 207 | 161 |
Скотокрадство (ст. 166) | 15 112 | 8438 | 6674 |
Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
Имущественные преступления (ст. 162–178) | 61 194 | 35 464 | 25 730 |
Хулиганство (ст. 74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93 477 | 32 718 | 60 759 |
Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) | 40 599 | 7484 | 33 115 |
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) | 22 074 | 12 969 | 9105 |
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
Дезертирство (ст. 193–7) | 39 129 | 29 457 | 9672 |
Членовредительство (ст. 193–12) | 2131 | 1527 | 604 |
Мародёрство (ст. 193–27) | 512 | 429 | 83 |
Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19 648 | 13 033 | 6615 |
Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12 932 | 6221 | 6711 |
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-Зв, 109–121, 193 пп.17, 18) | 128 618 | 47 630 | 80 988 |
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26 485 | 881 | 25 604 |
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35 518 | 11 921 | 23 597 |
Прочие уголовные преступления | 140 665 | 62 729 | 77 936 |
Всего осуждённых за уголовные преступления | 1 948 228 | 1 057 791 | 890 437 |
Итого: | 2 528 146 | 1 533 767 | 994 379 |
вернуться
147