Выбрать главу

Как мы видим, вплоть до 1942 года, «репрессированные» составляли не более трети заключённых, содержащихся в лагерях ГУЛАГа. И лишь затем их доля возросла, получив достойное «пополнение» в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньшим был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.

Смертность заключённых

Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.

В 1931 году в ИТЛ умерло 7283 человек[148] (3,03 % к среднеговодой численности), в 1932-м — 13 197[149] (4,38 %), в 1933-м — 67 297[150] (15,94 %), в 1934-м — 26 295 заключённых[151] (4,26 %).

Ежегодная смертность заключённых:
\ ИТЛ ИТК + тюрьмы Всего
человек % человек % человек %
1935 28 328 3,62 4331 1,12 32 659 2,79
1936 20 595 2,48 5884 1,40 26 479 2,12
1937 25 376 2,79 8123 1,29 33 499 2,18
1938 90 546 7,83 35 228* 5,67 125 774 6,45
- - - ИТК Тюрьмы - -
человек % человек %
1939 50 502 3,79 7723 2,30 7076 2,68 65 301 3,38
1940 46 665 3,28 6348 1,70 3277 1,00 56 290 2,65
1941 100 997 6,93 41 181 10,42 7468 2,02 149 646 6,73
1942 248 877 20,74 126 773 29,43 29 788 11,77 405 438 21,52
1943 166 967 20,27 118 108 23,24 20 792 10,69 305*867 20,04
1944 60 948 8,84 55 515 8,80 8252 3,87 124 715 8,13
1945 43 848 6,66 37 221 5,93 6834 2,63 87 903 5,69
1946 18 154 2,58 12 641 1,80 2271 0,84 33 066 1,97
1947 35 668 3,72 32 496 3,32 4142 1,44 72 306 3,25
1948 27 605 2,38 24 055 2,19 1442 0,56 53 102 2,11
1949 15 739 1,20 13 966 1,22 982 0,46 30 687 1,15
1950 14 703 0,99 9983 0,93 668 0,37 25 354 0,93
1951 15 587 0,96 8079 0,90 424 0,27 24 090 0,90
1952 13 806 0,80 7045 0,92 413 0,27 21 264 0,80
1953 3023 0,70 1990 1,07 73 0,19 5086 0,77
вернуться

148

ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.2740. Л.1.

вернуться

149

Там же. Л.53.

вернуться

150

Там же.

вернуться

151

Там же. Д. 1155. Л.2.