Таблица 6. Водные ресурсы союзных республик* (В. И. Бабкин, К. П. Воскресенский, 1976)
Союзные республики | Территория, тыс. км2 | Воды местного стока, км3 | Воды притока, км3 | Общие ресурсы, км3 | Воды оттока, км3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из-за границы | всего | за границу | ||||
РСФСР | 17 075,4 | 4 021 | 221 | 156,0 | 4 242 | 4 241 | 3,0 |
Украинская | 603,7 | 49,4 | 161 | 123 | 210 | 210 | 8,4 |
Белорусская | 207,6 | 37,6 | 21,6 | — | 59,2 | 59,2 | 3,17 |
Узбекская | 447,4 | 12,2 | 92,4 | — | 104,6 | 63,6 | — |
Казахская | 2717,3 | 53,5 | 59,5 | 24,0 | 113 | 72,3** | 0,29 |
Киргизская | 198,5 | 48,7 | 0,37 | — | 49,1 | 35,7 | 5,95 |
Таджикская | 143,1 | 52,2 | 34,3 | 15,2 | 86,5 | 85,4 | — |
Туркменская | 488,1 | 0,23 | 67,8 | 2,8 | 68,0 | 60,0 | — |
Молдавская | 33,7 | 0,81 | 10,6 | 0,28 | 11,4 | 11,4 | — |
Латвийская | 63,7 | 16,6 | 17,9 | — | 34,5 | 34,3 | |
Литовская | 65,2 | 14,6 | 10,6 | — | 25,2 | 25,2 | — |
Эстонская | 45,1 | 11,9 | 4,8 | — | 16,7 | 16,7 | — |
Грузинская | 69,7 | 52,6 | 9,8 | 8,8 | 62,4 | 62,4 | — |
Армянская | 29,8 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | 9,4 | 8,6 | |
Азербайджанская | 86,6 | 8,0 | 22,3 | 1,1 | 30,3 | 30,3 | — |
Всего | 22 274,6 | 4 386 | 333 | 333 | 4 720 | 4 563 *** | 20,8 |
* Приведены округленные величины. | |||||||
** В том числе в крупные бессточные водоемы: оз. Балхаш, Аральское море. | |||||||
*** Без учета потерь стока в бессточные водоемы. |