ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ
Краткiй обзоръ развитiя кораблестроенiя, машиностроенiя, морской артиллерiи и броневыхъ плитъ за послѣднiя 10 лѣтъ (1890–1900 гг.)
ОТДѣЛЪ ПЕРВЫЙ
Тактико-техническiй
Численность по родамъ судовъ — флотовъ Великобританiи, Францiи, Россiи, Германiи, Италiи, С.-А. Соединенныхъ Штатовъ и Японiи. Въ представленной англiйскому парламенту вѣдомости о судовомъ составѣ флотовъ названныхъ державъ приведены слѣдующiя данныя о численности главныхъ флотовъ къ январю 1900 года[1]:
Великобританiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 53 | 17 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 17 | 14 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 107 | 9 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 15 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 13 | - |
Судовъ особаго назначенiя | 3 | - |
Минныхъ судовъ | 35 | - |
Истребителей миноносцевъ | 75 | 33 |
Миноносцевъ I класса | 95 | 2 |
Общее число судовъ | 413 | 75 |
Францiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 31 | 4 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 8 | 12 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 36 | 4 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 14 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 14 | - |
Минный транспортъ | 1 | - |
Минныхъ судовъ | 15 | - |
Истребителей миноносцевъ | 2 | 10 |
Миноносцевъ | 219 | 47 |
Подводныхъ лодокъ | 3 | 9 |
Общее число судовъ | 343 | 86 |
Россiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 12 | 12 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 10 | 2 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 2 | 8 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 3 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 15 | 1 |
Судовъ особаго назначенiя | 5 | 2 |
Минныхъ судовъ | 17 | - |
Истребителей миноносцев | 1 | 35 |
Миноносцев | 174 | 6 |
Общее число судовъ | 239 | 66 |
Германiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 18 | 7 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 2 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 13 | 4 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 21 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 11 | - |
Судовъ особаго назначенiя | 3 | - |
Минныхъ судовъ | 2 | - |
Истребителей миноносцевъ | 1 | 10 |
Миноносцевъ | 113 | - |
Общее число судовъ | 185 | 23 |
Италiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 15 | 4 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 15 | 3 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 1 | - |
Судовъ особаго назначенiя | 2 | - |
Минныхъ судовъ | 15 | - |
Истребителей миноносцевъ | - | 11 |
Миноносцевъ | 144 | 10 |
Общее число судовъ | 195 | 32 |
С.-А. Соединенные Штаты | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 5 | 11 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 2 | 3 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 7 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 6 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 19 | 4 |
Судовъ особаго назначенiя | 1 | - |
Истребителей миноносцевъ | 1 | 19 |
Миноносцевъ | 15 | 14 |
Общее число судовъ | 63 | 58 |
Японiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|---|---|
судовъ | ||
Эскадренныхъ броненосцевъ | 3 | 4 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 2 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 9 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 4 | - |
Минныхъ судовъ | 1 | - |
Истребителей миноносцевъ | 8 | 4 |
Миноносцевъ | 29 | 29 |
Общее число судовъ | 71 | 43 |
вернуться
1
Предлагаемыя свѣдѣнiя уже печатались въ 1900 г., но ввиду новаго тактическаго значенiя ихъ они приводятся вторично съ незначительными коментарiями