** Включая сюда кикюу-хей пѣхоты и другихъ родовъ оружiя.
Резервъ дѣйствующей армiи (резервъ 1-го разряда), iоби-хей
Годъ призыва | Списочный составъ | Наличный составъ | Итого на лицо | |
---|---|---|---|---|
4 года 4 мѣсяца | 1917 г. | 95 тысячъ | 93 тысячи | 350 тыс. челов. |
1916 г. | 95 тысячъ | 90 тысячъ | ||
1915 г. | 90 тысячъ | 85 тысячъ | ||
1914 г. | 90 тысячъ | 82 тысячи |
Резервъ 2-го разряда, кооби-хей
Годъ призыва | Списочный составъ | Наличный составъ | Итого на лицо | |
---|---|---|---|---|
10 лѣтъ | 1913 г. | 90 тысячъ | 80 тысячъ | 700 тысячъ человѣкъ |
1912 г. | 90 тысячъ | 78 тысячъ | ||
1911 г. | 90 тысячъ | 76 тысячъ | ||
1910 г. | 90 тысячъ | 74 тысячи | ||
1909 г. | 90 тысячъ | 74 тысячи | ||
1908 г. | 90 тысячъ | 70 тысячъ | ||
1907 г. | 120 тысячъ* | 92 тысячи | ||
1906 г. | 50 тысячъ | 38 тысячъ | ||
1905 г. | 115 тысячъ | 60 тысячъ** | ||
1904 г. | 115 тысячъ*** | 60 тысячъ |
* Годъ формированiя четырехъ дивизiй и различныхъ спецiальныхъ войскъ.
** Остатокъ кооби-хей призыва двухъ лѣтъ войны былъ бы чрезвычайно малъ въ 1920 г., если бы онъ не былъ ради потребностей войны дополненъ громаднымъ числомъ ходзюу-хей.
*** Формированiе двухъ новыхъ дивизiй въ перiодъ военныхъ дѣйствiй.
Ополченiе 1-го разряда, дай ици кокуминъ-хей[71]
Годъ призыва | Списочный составъ | Наличный составъ | Итого на лицо | |
---|---|---|---|---|
3 года | 1903 г. | 45 тысячъ | 25 тысячъ | 60 тыс. челов. |
1902 г. | 45 тысячъ | 20 тысячъ | ||
1901 г. | 40 тысячъ | 15 тысячъ |
2-ая категорiя: солдаты, получившiе нѣкоторую подготовку.
Запасные рекрутскаго резерва постоянной армiи, ходзюу-хей
Годъ призыва | Общiй списочный составъ | Число получив. нѣкот. подгот. | Наличный составъ | Итого на лицо | |
---|---|---|---|---|---|
12 лѣтъ и 4 мѣсяца | 1920 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 20 тысячъ | 190 тысячъ человѣкъ |
1919 г | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 19 тысячъ | ||
1918 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 18 тысячъ | ||
1917 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 18 тысячъ | ||
1916 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 17 тысячъ | ||
1915 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 16 тысячъ | ||
1914 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 16 тысячъ | ||
1913 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 15 тысячъ | ||
1912 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 14 тысячъ | ||
1911 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 13 тысячъ | ||
1910 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 12 тысячъ | ||
1909 г. | 25 тысячъ | 20 тысячъ | 11 тысячъ |
Запасные, перешедшiе въ ополченiе 1-го разряда, дай ици кокуминъ-хей
Годъ призыва | Общiй списочный составъ | Число получив. нѣкот. подгот. | Наличный составъ | Итого на лицо | |
---|---|---|---|---|---|
7 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ | 1908 г. | 20 тысячъ | 15 тысячъ | 8 тысячъ | 30 тысячъ человѣкъ |
1907 г. | 25 тысячъ | 15 тысчъ | 7 тысячъ | ||
1906 г. | 15 тысячъ | 10 тысячъ | 5 тысячъ | ||
1905 г.* | 72 тысячи | 70 тысячъ | 1 тысяча | ||
1904 г.* | 68 тысячъ | 65 тысячъ | - | ||
1903 г. | 10 тысячъ | 6 тысячъ | 3 тысячи | ||
1902 г. | 10 тысячъ | 7 тысячъ | 3 тысячи | ||
1901 г. | 10 тысячъ | 7 тысячъ | 3 тысячи |