* Из них около ½ евреи.
Приложение IV
Корпусные районы | Ландверные округа | Соответствующие области | Число батальонных участков | №№ комплектуемых ландверных пехотных полков | №№ комплектуемых ландверных уланских полков | №№ комплектуемых гаубичных дивизионов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краковский (46-я ландверная дивизия и 2-я ландверная кавалерийская бригада) | Северная Моравия | 15* | 13 | 4** | 13** |
Силезия | 15, 31 | |||||
Западная Галиция | 16, 32 | |||||
2 | Венский (13-я ландверная дивизия и 1-я ландверная кавалерийская бригада) | Нижняя Австрия | 15* | 1, 21, 24 | 5** | 46** |
Южная Моравия | 14, 25 | |||||
3 | Грацкий (22-я ландверная дивизия) | Штирия | 15* | 3, 26 | ― | 26 |
Каринтия | 4 | |||||
Крайна | 27 | |||||
Триест, Истрия, Герц, Градиска | 5 | |||||
8 | Пражский (21-я ландверная дивизия) | Юго-Западная Богемия | 15 | 6, 7, 8, 28, 29 | ― | 45 |
9 | Лейтмерицкий (26-я ландверная дивизия) | Северо-Восточная Богемия | 15 | 9, 10, 11, 12, 30 | ― | 43 |
10 | Перемышльский (45-я ландверная дивизия) | Средняя Галиция | 12 | 17, 18, 33, 34 | 3 | 22 |
11 | Львовский (43-я ландверная дивизия) | Восточная Галиция | 15* | 19, 20, 35, 36 | 1** | 21** |
Буковина | 22 | |||||
14 | Инсбрукский (44-я ландверная дивизия) | Верхняя Австрия | 13* | 2 | 6 | 44* |
Зальцбург, Тироль | I, II и III Тирольские стрелковые полки | Дивизион Тирольских конных стрелков | ||||
― | Зараский | Далмация | 5 | 23, 37 | Дивизион Далматинских конных стрелков | |
Всего | 120 | 37 пехотных и 3 Тирольских стрелковых полков | 5 ландверных уланских полков и 2 дивизиона конных стрелков (Тирольских и Далматинских) |
* Всего в ландверном округе.
** Комплектуется со всего ландверного округа.
Приложение V
Гонведные округа | Соответствующие области | Число гонведных батальонных участков | №№ комплектуемых гонведных пехотных полков | №№ комплектуемых гонведных гусарских полков |
---|---|---|---|---|
Будапештский (40-я гонведная пехотная дивизия) | Центральная Венгрия | 14 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 |
Пресбургский (37-я гонведная пехотная дивизия) | Северо-Западная Венгрия | 13 | 13, 14, 15, 16 | 6 |
Кошицкий (Кашау) (39-я гонведная пехотная дивизия) | Северо-Восточная Венгрия | 13 | 9, 10, 11, 12 | 5 |
Сегединский (23-я гонведная пехотная дивизия) | Юго-Восточная Венгрия | 14 | 5, 6, 7, 8 | 3, 4 |
Штульвейсенбургский (Чекешфегерварский) (41-я гонведная пехотная дивизия) | Юго-Западная Венгрия | 14 | 17, 18, 19, 20* | 7, 8 |
Клаузенбургский (Колошварский) (38-я гонведная пехотная дивизия) | Трансильвания | 14 | 21, 22, 23, 24 | 9 |
Загребский (42-я гонведная пехотная дивизия) | Кроация и Славония | 12 | 25, 26, 27, 28 | 10 |
Всего | 94** | 28 гонведных пехотных полков | 10 гонведных гусарских полков |
* Кроме того, Фиумский округ выставляет одну роту, которая в мирное время подчинена пехотному № 20 полку.
** Не считая Фиумского округа, не имеющего номера и пополняющего только одну Фиумскую роту.
Приложение VI[16]
Годовой рекрутский контингент
Название округов | Имперской армии и флота | Ландвера | Всего |
---|---|---|---|
Австрия | |||
Краков (1-й корпус) | 7.898 | 1.358 | 9.256 |
Вена (2-й корпус) | 8.411 | 1.446 | 9.857 |
Грац (3-й корпус) | 6.975 | 1.193 | 8.168 |
Прага (8-й корпус) | 7.785 | 1.398 | 9.123 |
Лейтмериц (9-й корпус) | 8.178 | 1.406 | 9.584 |
Перемышль (10-й корпус) | 5.978 | 1.028 | 7.006 |
Львов (11-й корпус) | 8.184 | 1.407 | 9.591 |
Инсбрук (14-й корпус) (Тироль и Форарльберг) | 2.355 | 413 | 2.768 |
Инсбрук (14-й корпус) (Верхняя Австрия и Зальцбург) | 2.305 | 396 | 2.701 |
Рагуза (без Южной Далмации) | 1.147 | 197 | 1.344 |
Рагуза (Южная Далмация) | ― | 226 | 226 |
Всего | 59.211 | 10.413* | 69.624 |
Венгрия | |||
Будапешт (4-й корпус) | 8.188 | 2.332 | 10.520 |
Пожон (Пресбург) (5-й корпус) | 8.345 | 2.377 | 10.722 |
Касса (Кашау) (6-й корпус) | 7.949 | 2.264 | 10.213 |
Темешвар (7-й корпус) | 7.890 | 2.247 | 10.137 |
Надь-Шебен (Германштадт) (12-й корпус) | 6.211 | 1.769 | 7.980 |
Аграм (13-й корпус) (Кроация и Славония) | 5.264 | 1.499 | 6.763 |
Аграм (13-й корпус) (Фиуме (город и округ)) | 42 | 12 | 54 |
Всего | 43.889 | 12.500 | 56.389 |