Таблица 8.1.2
2. Ракетные бригады в 1980-е гг.
Бригада | В 1945-1960 гг. | В составе | Почётные наименования и награды |
---|---|---|---|
4-я | 6 ад | ДВО, 5 ОА | Мозырская ордена Ленина Краснознамённая |
6-я гв. | 3 гв. пабр | ЛВО, 6 ОА | Севастопольская Краснознамённая |
20-я гв. | 20 гв. минбр | ДВО, 5 ОА | Берлинская дважды Краснознамённая |
35-я гв. | 19 гв. минбр | ПрикВО | Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
48-я1 | 3 кабр | ТуркВО | Брестская ордена Суворова |
103-я | 12 ад | ЗабВО, 29 ОА | Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
106-я | 86 тгабр | ОдВО | Краснознамённая ордена Суворова |
107-я | 67 габр | КВО | Ленинградская ордена Кутузова |
112-я гв. | 40 гв. пабр | ГСВГ, 2 гв. ТА | Новороссийская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского |
114-я гв. | 14 гв. пабр | СГВ | Оршанская орденов Суворова и Кутузова |
123-я гв. | 158 гв. тбап | КВО, 1 гв. ОА | Брянско-Берлинская Краснознамённая ордена Красной Звезды |
131-я | 240 зенап | ЛВО | Режицкая ордена Суворова |
136-я гв. | 50 гв. тгабр | ЗакВО, 4 ОА | Свирская ордена Богдана Хмельницкого |
149-я | 1231 пап, 317 оад | ПрибВО, 11 гв. ОА | Севастопольская Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского |
152-я гв. | 3 гв. иптабр | ГСВГ | Брестско-Варшавская ордена Ленина Краснознамённая ордена Кутузова |
162-я | 124 габр БМ | КВО, 1 гв. ОА | Пражская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
175-я гв. | 8 гв. минбр | ГСВГ | Ясская |
181-я гв. | 84 гв. минп | ГСВГ, 1 гв. ТА | Новозыбковская Краснознамённая орденов Суворова и Александра Невского |
185-я гв. | 15 гв. иад | ЦГВ | Волгоградская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
199-я гв. | 9 пабр | ПрикВО, 8 ТА | Дрезденская ордена Александра Невского |
233-я | 233 габр | БВО, 7 ТА | Свирская ордена Богдана Хмельницкого |
292-я гв. | 75 гв. шап | СибВО | Волгоградская Краснознамённая ордена Суворова |
Примечание к табл. 8.1.2:
1 48-я бригада расформирована в мае 1980 г.
Таблица 8.1.3
3. Зенитно-ракетные бригады ПВО Сухопутных войск в 1980-е гг.
Бригада | В 1945-1960 гг. | В составе | Почётные наименования и награды |
---|---|---|---|
2-я | 69 зенад | ТуркВО | Дрезденская ордена Богдана Хмельницкого |
8-я | 17 зенад | ДВО, 5 ОА | Шавлинская ордена Кутузова |
49-я гв. | 221/810 гв. зенап | ГСВГ, 3 ОА | Орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского |
59-я | 240 зенап | ЗакВО, 7 гв. ОА | Режицкая |
108-я | 22 зенад | КВО, 1 гв. ОА | Запорожская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
120-я | 996 зенап/743 зрп | БВО, 28 ОА | Ярославская орденов Кутузова и Красной Звезды |
133-я гв. | 268 гв. зенап | ГСВГ | Двинская Краснознамённая |
138-я | 186 зенап | ПрикВО, 8 ТА | Гданьская |
140-я | 66 зенад/189 зенап | СГВ | Борисовская ордена Кутузова |
180-я | 48 зенад | ДВО, 15 ОА | Оршанская ордена Кутузова |
223-я | 1394 зенап | ПрикВО, 38 ОА | Ордена Александра Невского |
252-я | 1392 зенап | ГСВГ | Померанская |
271-я гв. | 85 гв. минп | ЛВО, 6 ОА | Двинская Краснознамённая |