6. По состоянию на 1 июня 1960 г.
Группа войск, военный округ | Армии и соединения Сухопутнх войск | Армии и соединения ВВС (включая ПВО, ДА, ВТА и ВВС ВМФ) | |
---|---|---|---|
№ армии и АК | № танковых, мотострелковых и горнострелковых, артиллерийских соединений | ||
ГСВГ | 1 гв ТА | 11 гв. тд, 13 ттд, 20 гв. мсд | 24 ВА: 61 гв ИАК (6 гв. иад, 105 иад, 126 иад), 71 ИАК (16 гв. иад, 125 иад), 132 бад |
2 гв. ТА | 9 гв. тд, 12 гв. тд, 19 мсд | ||
3 ОА | 18 мсд, 32 мсд, 94 гв. мсд, 26 гв. тд | ||
8 гв. ОА | 21 гв мсд, 39 гв. мсд, 57 гв. мсд, 27 гв. тд | ||
18 гв. ОА | 6 гв. тд, 7 гв. тд, 14 гв. мсд | ||
20 гв. ОА | 10 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мсд | ||
34 ад | |||
СГВ | 20 тд, 38 гв тд | 37 ВА: 149 иад, 172 ибад, 183 бад3, 239 иад | |
ЛВО | 6 ОА | 54 мсд, 111 мсд, 131 мсд | 76 ВА; ПВО: 26 иад, 216 иад; ВВС СФ: 5 мтад |
30 гв. АК | 45 гв. мсд, 64 гв. мсд | ||
44 АК | 69 мсд, 77 гв. мсд | ||
2 гв. тд, 37 гв. мсд, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд, 2 гв. ад | |||
ПрибВО | 11 гв. ОА | 1 гв. мсд, 26 гв. мсд, 1 тд, 40 гв. тд | 30 ВА: 1 гв. иад, 6 гв.. бад |
3 гв. мсд, 29 гв. мсд, 30 гв. мсд, 36 гв. мсд, 119 мсд, 132 мсд, 24 тд, 7 гв. вдд | |||
БВО | 5 гв. ТА | 8 гв. тд, 29 тд, 36 тд | 26 ВА:1 гв. ибад, 95 иад, 157 бад, 330 иад3; 2 Отд. ТБАК: 22 гв. тбад, 45 тбад; ВВС БФ: 57 мтад; ВТА: 3 гв. втад |
7 ТА | 3 гв. тд, 34 тд, 39 гв. тд | ||
28 ОА | 50 гв. мсд, 55 гв. мсд, 28 тд, 33 гв. тд | ||
47 гв. тд, 120 гв. мсд, 103 гв. вдд | |||
ПрикВО | 8 ТА | 23 тд, 30 гв. тд, 31 тд | 57 ВА: 131 иад, 158 бад, 182 иад3, 289 ибад; ДА (из 6 Отд. ТБАК): 15 гв. тбад |
13 ОА | 15 гв. мсд, 24 мсд, 97 гв. мсд | ||
38 ОА | 17 гв. мсд, 70 гв. мсд, 99 мсд | ||
28 АК | 66 гв. мсд, 128 гв. мсд | ||
41 гв. тд, 26 ад, 81 ад | |||
ОдВО | 14 ОА | 33 гв. мсд, 59 гв. мсд, 86 гв. мсд, 88 мсд, 118 мсд | 48 ВА: 119 иад; ВТА: 6 гв. втад; ВВС ЧФ: 88 мтад |
25 АК | 28 гв. мсд, 34 гв. мсд | ||
45 АК | 52 мсд, 101 мсд | ||
16 ад | |||
ЮГВ | 27 мсд, 35 гв мсд, 19 гв. тд, 21 гв. тд | ВВС: 195 гв. иад, 275 иад | |
КВО | 1 Отд ОА | 72 гв. мсд, 81 гв. мсд, 112 гв. мсд, 115 гв. мсд, 35 гв. тд | 69 ВА: 138 иад; 6 Отд. ТБАК: 13 гв. тбад, 106 тбад |
6 гв. ТА | 14 гв. ттд, 22 гв. тд, 37 гв. тд, 42 гв. тд | ||
63 гв. мсд | |||
МВО | 13 гв. АК | 62 гв. мсд, 43 тд | ВВС: 9 иад; ВТА: 12 втад |
11 гв. мсд, 23 гв. мсд, 38 гв. мсд, 46 мсд, 114 гв. мсд, 4 гв. тд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд, 12 ад | |||
СКВО | 12 АК | 42 гв. мсд, 92 мсд | |
29 АК | 73 мсд, 80 мсд | ||
68 мсд, 117 мсд, 18 гв. ттд | |||
ЗакВО | 4 ОА | 25 гв. мсд, 49 мсд, 60 мсд, 75 мсд | 34 ВА: 36 бад, 283 иад |
7 гв. ОА | 100 мсд, 121 мсд, 127 мсд, 147 мсд | ||
31 АК | 2 гв. мсд, 10 гв. гсд, 145 гсд | ||
ПриВО | 43 мсд, 96 мсд, 110 мсд | ПВО: 86 иад, 101 иад; ДА (из 6 Отд. ТБАК): 201 тбад | |
УрВО | 78 мсд, 126 мсд, 44 тд | ПВО: 87 иад | |
ТуркВО | 1 АК | 53 гв. мсд, 58 мсд, 61 мсд, 15 тд | 73 ВА; ДА (из 8 Отд. ТБАК): 79 тбад; ПВО: 38 иад, 328 иад3 |
17 АК | 90 гв. мсд, 102 мсд | ||
33 АК1 | 108 мсд | ||
СибВО | 67 мсд, 85 мсд | ||
ЗабВО | 122 гв. мсд | ||
ДВО | 5 ОА | 40 мсд, 123 гв. мсд, 32 тд | 1 ОВА: 303 иад; 8 Отд. ТБАК: 55 тбад, 73 тбад; ВВС ТОФ: 3 мтад, 15 сад3, 89 мтад3, 143 мтад, 147 иад3, 154 иад3 |
15 ОА | 129 мсд, 98 гв. вдд | ||
2 АК | 56 мсд, 79 мсд | ||
43 АК2 | 22 мсд | ||
15 гв. ад |