II. Характеристика автобронемашин, состоящих на вооружении японской армии
Название бронемашин | Где изготовлены | Вес в боевом положении в т | Мощность мотора в л. с. | Запас горючего на км | Скорость: а) нормальная, б) максимальная в км/час | Бронирование в мм | Вооружение | Число осей | Команда (чел.) | Проходимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подъем в градусах | глубина на проход брода в м | ||||||||||
Виккерс-Кросслей (старый образец, сменяемый) | Англия | 4,8 | 45 | 200 | а) 32–38, б) 80 | 5 — 13 | 1 — 37-мм пушка, 1–2 станковых пулемета | 2 | 3 | ? | ? |
Бронеавтомобиль обр. "12" (1923 г.) | Англия | 3,5 | ? | 180 | б) 50 | 5 — 8 | 1 пулемет | 2 | 3 | ? | ? |
Японский "92" | Япония | 5,8 | 75 | 200 | а) 30–35, б) 60 | ? | 2 пулемета | 3 | 3 | 15 | 0,5 |
Бронеавтомобиль морской пехоты¹ | Япония | 5 — 6 | 180 — 200 | а) 35, б) 60 | ? | 3 пулемета | 3 | 4 | 15 | 0,5 | |
Бронеавтомобиль-дрезина "Сумида"² (1931 г.) | Япония | 40 — 50 | 180 — 200 | а) 40, б) 60 — 70 | 6 — 8 | 1 пулемет и 1 автоматическая винтовка | 2 | 4 | 15 | 0,4 | |
Боевые химические машины | Имеется несколько типов. Данные не известны |
¹ Оригинальной конструкции: из 3 пулеметов 1 зенитный, установленный на крыше.
² Движется по грунтовым и железным дорогам, смена колес (ободов) — несколько минут.
III. Боевые мотоциклы, состоящие на вооружении японской армии
Название боевых мотоциклов | Где изготовлены | Объем цилиндра в см³ | Запас горючего | Запас масла | Бронирование | Вооружение | Команда (чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Харлей-Давидсон | Англия | 1 200 | – | – | 0,3 дм. | 1 пулемет | 2 |
Харлей-Давидсон | Англия | 1 200 | – | – | 0,3 дм. | 1 пулемет с зенитной установкой | 2 |
Ниппон-го | Япония | 1 196 | 5 галлонов | 1 галлон | – | 1 пулемет | 2 |
Сасидо | Япония | 1 200 | 16 л | 16 л | – | 1 пулемет | 2 |
3-колесный японской автомобильной компании | Япония | 750 | 3 галлона | 3,5 галлона | – | 1 пулемет | 2 |