Таким образом, среди заключенных, содержащихся в лагерях ГУЛАГа, большинство составляли уголовники, а «репрессированных», как правило, было менее 1/3. Исключение составляют 1944–1948 годы, когда эта категория получила достойное пополнение в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньше был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность среди заключенных
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1931 | 240 350 | 7283 | 3,03 |
1932 | 301 500 | 13 267 | 4,40 |
1933 | 422 304 | 67 297 | 15,94 |
1934 | 617 895 | 26 295 | 4,26 |
1935 | 782 445 | 28 328 | 3,62 |
1936 | 830 144 | 20 595 | 2,48 |
1937 | 908 624 | 25 376 | 2,79 |
1938 | 1 156 781 | 90 546 | 7,83 |
1939 | 1 330 802 | 50 502 | 3,79 |
1940 | 1 422 466 | 46 665 | 3,28 |
1941 | 1 458 060 | 100 997 | 6,93 |
1942 | 1 199 785 | 248 877 | 20,74 |
1943 | 823 784 | 166 967 | 20,27 |
1944 | 689 550 | 60 948 | 8,84 |
1945 | 658 202 | 43 848 | 6,66 |
1946 | 704 868 | 18 154 | 2,58 |
1947 | 958 448 | 35 668 | 3,72 |
1949 | 1 316 331 | 15 739 | 1,20 |
1950 | 1 475 034 | 14 703 | 1,00 |
1951 | 1 622 485 | 15 587 | 0,96 |
1952 | 1 719 586 | 13 806 | 0,80 |
Данных за 1948 год пока не разыскал.
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1939 | 269 393 | 7036 | 2.61 |
1940 | 328 486 | 3277 | 1.00 |
1941 | 369 613 | 7468 | 2,02 |
1942 | 253 033 | 29 788 | 11,77 |
1943 | 194 415 | 20 792 | 10.69 |
1944 | 213 403 | 8252 | 3,87 |
1945 | 260 328 | 6834 | 2,63 |
1946 | 269 141 | 2271 | 0,84 |
1947 | 286 755 | 4142 | 1.44 |
1948 | 255 711 | 1442 | 0,56 |
1949 | 214 896 | 982 | 0,46 |
1950 | 181 712 | 668 | 0,37 |
1951 | 158 647 | 424 | 0,27 |
В качестве среднего количества заключенных взято среднее арифметическое между цифрами на 1 января и 31 декабря.
Смертность в колониях накануне войны была ниже, чем в лагерях. Например, в 1939 году она составляла 2,30 %.[31]
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1949 | 1 142 688 | 13 966 | 1,22 |
1950 | 1 069 715 | 9983 | 0,93 |
1951 | 893 846 | 8079 | 0,90 |
1952 | 766 933 | 7045 | 0,92 |
Таким образом, как свидетельствуют факты, вопреки уверениям «обличителей», смертность заключённых при Сталине держалась на весьма низком уровне. Однако во время войны положение заключенных ГУЛАГа ухудшилось. Нормы питания были значительно снижены, что сразу же привело к резкому увеличению смертности. К 1944 г. нормы питания заключенных ГУЛАГа были несколько увеличены: по хлебу — на 12 %, крупе — 24 %, мясу и рыбе — 40 %, жирам — 28 % и по овощам — на 22 %, после чего уровень смертности стал заметно понижаться. Но даже после этого они оставались по калорийности ниже довоенных норм питания примерно на 30 %.[33]
29
30
33