Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 134 | 6 | 45 | 45 | 21 | 17 |
уничтожено на аэродромах | 23 | – | 13 | – | 3 | 7 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 120 | 6 | 19 | 54 | 6 | 10 |
уничтожено на аэродромах | 9 | – | 9 | – | 2 | – |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 45 | 5 | 14 | 22 | 2 | 2 |
уничтожено на аэродромах | 9 | 1 | 5 | – | 1 | 2 |
Итого | 340 | 18 | 105 | 153 | 35 | 29 |
сбито в воздушных боях | 299 | 17 | 78 | 153 | 31 | 20 |
уничтожено на аэродромах | 41 | 1 | 27 | 0 | 4 | 9 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 153
БТР – 61
БРМ – 72
орудия – 79
противотанковые орудия – 5
автомашины – 3416
мотоциклы – 14
тягачи – 4
повозки – 1688
паровозы – 18
вагоны – 29
цистерны – 21
радиостанции – 13
склады – 20
мосты – 4
моторные лодки – 30
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 61 | 3 | 21 | 30 | 6 | 1 |
сбито ЗА | 6 | – | 1 | 3 | 1 | 1 |
уничтожено на аэродромах | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | - |
не вернулось с боевого задания | 24 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 |
Итого | 103 | 4 | 31 | 48 | 15 | 4 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 5 | – | 1 | 3 | 1 | - |
аварии | 35 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 |
списано по износу | 26 | 3 | 5 | - | 10 | 8 |
Итого | 66 | 5 | 12 | 10 | 30 | 9 |
ВСЕГО | 169 | 9 | 43 | 58 | 45 | 13 |
По типам самолетов:
54 И-16; 114 Ла-5; 1 Ла-7
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 32 | 32 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 23 | 23 | - | - |
умерло от ранений | 2 | 1 | - | 1 |
погибло в авиакатастрофах | 10 | 8 | 2 | - |
погибло при налетах | 2 | - | 2 | - |
прочие небоевые | 4 | 1 | 3 | - |
Итого | 73 | 65 | 7 | 1 |
По годам:
1941 – 5 (летчиков – 4; ИТС – 1)
1942 – 23 (летчиков – 21; ИТС – 2)
1943 – 28 (летчиков – 26; ИТС – 1; прочие –1)