09.05.1945 Исключен из действующей армии.
11.06.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев при наступлении на Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 56 гиап награжден орденом Красного Знамени.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Волховский | 20.09.1941 – 11.04.1942 | РАГ-2 | 545 | 30 | 12 |
Сталинградский, Донской | 05.09.1942 – 22.02.1943 | 283 иад | 1396 | 34 | 18 |
Центральный | 22.02.1943 – 20.10.1943 | 283 иад | 1159 | 18 | 7 |
1-й Белорусский | 20.10.1943 – 09.05.1945 | 283 иад | 2888 | 21 | 8 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
на прикрытие войск | 1806 | 261 | 280 | 156 | 123 | 986 |
на сопровождение | 2001 | 153 | 344 | 603 | 727 | 164 |
на разведку | 1309 | 13 | 165 | 750 | 373 | 8 |
на свободную охоту | 166 | - | 142 | 12 | 12 | - |
на перехват | 308 | 101 | 53 | 116 | 16 | 7 |
на штур-ку и блок-ку аэр-мов | 317 | - | 317 | – | – | – |
на штурмовку войск прот-ка | 76 | 7 | 53 | – | – | 16 |
перелет с боем | 10 | - | 10 | – | – | – |
Итого | 5988 | 545 | 1374 | 1637 | 1251 | 1131 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 142 | 3 | 30 | 31 | 16 | 62 |
уничтожено на аэродромах | 2 | - | - | 2 | - | - |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 93 | 4 | 36 | 40 | 7 | 6 |
уничтожено на аэродромах | 14 | - | 10 | 4 | - | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 7 | - | 2 | 3 | 2 | - |
Итого | 258 | 7 | 78 | 80 | 25 | 68 |
сбито в воздушных боях | 242 | 7 | 68 | 74 | 25 | 68 |
уничтожено на аэродромах | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
паровозы – 7
вагоны – 1
бензоцистерны – 1
орудия ЗА– 7
автомашины – 231
повозки – 85
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 44 | 3 | 21 | 8 | 6 | 6 |
сбито ЗА | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
уничтожено на аэродромах | 6 | - | 1 | 5 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 29 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 |
Итого | 83 | 7 | 40 | 21 | 7 | 8 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 |
аварии | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
списано по износу | 2 | - | 2 | - | - | - |
Итого | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 |
ВСЕГО | 105 | 20 | 44 | 23 | 8 | 10 |
По типам самолетов:
31 ЛаГГ-3; 59 Як-1; 4 Як–7б; 11 Як-3
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 20 | 20 | - |
сбито ЗА | 2 | 2 | - |
не вернулось с боевого задания | 17 | 17 | - |
умерло от ранений | 1 | 1 | - |
погибло в авиакатастрофах | 5 | 5 | - |
погибло при налетах | 1 | - | 1 |
Итого | 46 | 45 | 1 |