В число 4553 боевых вылетов на прикрытие войск вошли 5 боевых вылетов ночью.
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 121 | 11 | 27 | 43 | 23 | 17 |
уничтожено на аэродромах | 13 | 3 | 10 | – | – | – |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 66 | 6 | 29 | 24 | 7 | – |
уничтожено на аэродромах | 13 | 11 | 2 | – | – | – |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 3 | – | – | 2 | – | 1 |
Итого | 216 | 31 | 68 | 69 | 30 | 18 |
сбито в воздушных боях | 190 | 17 | 56 | 69 | 30 | 18 |
уничтожено на аэродромах | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 30
орудия – 26
точки ЗА и ЗП – 113
автомашины – 748
автоцистерны – 11
повозки – 434
паровозы – 15
вагоны – 42
корабли – 4
катера – 1
буксиры – 1
баржи – 8
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 31 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 |
сбито ЗА | 14 | - | 14 | - | - | - |
уничтожено на аэродромах | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
не вернулось с боевого задания | 9 | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
Итого | 57 | 4 | 22 | 19 | 9 | 3 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 8 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
аварии | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
списано по износу | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
Итого | 19 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
ВСЕГО | 76 | 4 | 26 | 23 | 17 | 6 |
По типам самолетов:
30 И-16; 16 «Спитфайр-V»; 30 «Аэрокобра»
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 23 | 23 | - | - |
сбито ЗА | 8 | 8 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 9 | 9 | - | - |
умерло от ранений | 2 | 2 | - | - |
погибло в авиакатастрофах | 8 | 8 | - | - |
погибло при налетах | 6 | – | 4 | 2 |
Итого | 56 | 50 | 4 | 2 |