Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 661 | 643 | - | 10 | - | 8 |
по аэродромам противника | 78 | – | - | - | 24 | 54 |
на разведку | 2176 | 895 | - | 153 | 343 | 785 |
на свободную охоту | 116 | – | - | - | 68 | 48 |
на перехват | 683 | 350 | 47 | 219 | 33 | 34 |
на прикрытие войск | 5582 | 1635 | 1167 | 1390 | 251 | 1139 |
на сопровождение | 2321 | 616 | 899 | 480 | 322 | 4 |
на блокировку аэродромов | 24 | – | - | - | - | 24 |
Итого | 11641 | 4139 | 2113 | 2252 | 1041 | 2096 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 224 | 24 | 51 | 95 | 17 | 37 |
уничтожено на аэродромах | 4 | – | - | - | 2 | 2 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 95 | 29 | 16 | 43 | 3 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 13 | – | - | - | 1 | 12 |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 28 | 14 | 6 | 5 | - | 3 |
Итого | 364 | 67 | 73 | 143 | 23 | 58 |
сбито в воздушных боях | 347 | 67 | 73 | 143 | 20 | 44 |
уничтожено на аэродромах | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Уничтожено при штурмовках:
танкетки – 3
орудия ЗА– 5
автомашины – 67
бензозаправщики – 2
повозки – 35
паровозы – 5
вагоны – 12
цистерны – 10
склады – 2
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 52 | 8 | 11 | 25 | 6 | 2 |
сбито ЗА | 19 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 4 | – | 4 | - | - | - |
не вернулось с боевого задания | 25 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 |
Итого | 100 | 14 | 22 | 44 | 13 | 7 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - |
аварии | 18 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |
прочие небоевые | 10 | 1 | - | 4 | 3 | 2 |
Итого | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
ВСЕГО | 135 | 22 | 30 | 52 | 19 | 12 |
По типам самолетов:
20 И-16; 2 И-153; 9 «Харрикейн»; 1 МиГ-3; 64 Як-1; 25 Як-7; 2 Як-9; 12 Як-3.
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 29 | 29 | – |
не вернулось с боевого задания | 28 | 28 | – |
умерло от ранений | 1 | 1 | – |
погибло в авиакатастрофах | 4 | 2 | 2 |
погибло при налетах | 6 | – | 6 |
прочие небоевые | 5 | 1 | 4 |
Итого | 73 | 61 | 12 |
По годам:
1941 – 16 (летчиков – 14; ИТС – 2)